Транспортный налог свыше 150 л с – ставки, изменения, сроки уплаты, информация об отмене в России
Герои Советского Союза | статья 3 | удостоверение Героя | 100 | % | в отношении всех категорий транспортных средств | ФЛ ИП |
Герои Российской Федерации | статья 3 | удостоверение Героя | 100 | % | в отношении всех категорий транспортных средств | ФЛ ИП |
Герои Социалистического Труда | статья 3 | удостоверение Героя | 100 | % | в отношении всех категорий транспортных средств | ФЛ ИП |
Полные кавалеры ордена Славы | статья 3 | удостоверение Героя | 100 | % | в отношении всех категорий транспортных средств | ФЛ ИП |
Полные кавалеры ордена Трудовой Славы | статья 3 | удостоверение Героя | 100 | % | в отношении всех категорий транспортных средств | ФЛ ИП |
Инвалиды всех категорий | статья 3 | справка ВТЭК | 100 | % | по мотоциклам, мотороллерам и автомобилям легковым с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, а также по автомобилям грузовым, с даты выпуска которых прошло более 10 лет, с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил включительно, по другим самоходным транспортным средствам, машинам и механизмам на пневматическом и гусеничном ходу (зарегистрированным в Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники), с даты выпуска которых прошло более 10 лет (для владельцев двух и более транспортных средств, льгота предоставляется по выбору за одно транспортное средство каждого типа) | ФЛ ИП |
Ветераны Великой Отечественной войны | статья 3 | удостоверение ветерана | 100 | % | по мотоциклам, мотороллерам и автомобилям легковым с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, а также по автомобилям грузовым, с даты выпуска которых прошло более 10 лет, с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил включительно, по другим самоходным транспортным средствам, машинам и механизмам на пневматическом и гусеничном ходу (зарегистрированным в Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники), с даты выпуска которых прошло более 10 лет (для владельцев двух и более транспортных средств, льгота предоставляется по выбору за одно транспортное средство каждого типа) | ФЛ ИП |
Ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств | статья 3 | удостоверение ветерана | 100 | % | по мотоциклам, мотороллерам и автомобилям легковым с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, а также по автомобилям грузовым, с даты выпуска которых прошло более 10 лет, с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил включительно, по другим самоходным транспортным средствам, машинам и механизмам на пневматическом и гусеничном ходу (зарегистрированным в Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники), с даты выпуска которых прошло более 10 лет (для владельцев двух и более транспортных средств, льгота предоставляется по выбору за одно транспортное средство каждого типа) | ФЛ ИП |
Ветераны военной службы | статья 3 | удостоверение ветерана | 100 | % | по мотоциклам, мотороллерам и автомобилям легковым с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, а также по автомобилям грузовым, с даты выпуска которых прошло более 10 лет, с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил включительно, по другим самоходным транспортным средствам, машинам и механизмам на пневматическом и гусеничном ходу (зарегистрированным в Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники), с даты выпуска которых прошло более 10 лет (для владельцев двух и более транспортных средств, льгота предоставляется по выбору за одно транспортное средство каждого типа) | ФЛ ИП |
Ветераны государственной службы | статья 3 | удостоверение ветерана | 100 | % | по мотоциклам, мотороллерам и автомобилям легковым с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, а также по автомобилям грузовым, с даты выпуска которых прошло более 10 лет, с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил включительно, по другим самоходным транспортным средствам, машинам и механизмам на пневматическом и гусеничном ходу (зарегистрированным в Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники), с даты выпуска которых прошло более 10 лет (для владельцев двух и более транспортных средств, льгота предоставляется по выбору за одно транспортное средство каждого типа) | ФЛ ИП |
Ветераны труда | статья 3 | удостоверение ветерана | 100 | % | по мотоциклам, мотороллерам и автомобилям легковым с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, а также по автомобилям грузовым, с даты выпуска которых прошло более 10 лет, с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил включительно, по другим самоходным транспортным средствам, машинам и механизмам на пневматическом и гусеничном ходу (зарегистрированным в Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники), с даты выпуска которых прошло более 10 лет (для владельцев двух и более транспортных средств, льгота предоставляется по выбору за одно транспортное средство каждого типа) | ФЛ ИП |
Категории граждан, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы | статья 3 | справка, удостоверение | 100 | % | по мотоциклам, мотороллерам и автомобилям легковым с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, а также по автомобилям грузовым, с даты выпуска которых прошло более 10 лет, с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил включительно, по другим самоходным транспортным средствам, машинам и механизмам на пневматическом и гусеничном ходу (зарегистрированным в Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Башкортостан), с даты выпуска которых прошло более 10 лет (для владельцев двух и более транспортных средств, льгота предоставляется по выбору за одно транспортное средство каждого типа) | ФЛ ИП |
Общественные организации инвалидов | статья 3 | устав, положение | 100 | % | по мотоциклам, мотороллерам и автомобилям легковым с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, автомобилям грузовым, используемым для осуществления своей уставной деятельности | ЮЛ |
Организации, осуществляющие перевозку пассажиров и багажа на регулярных автобусных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщения, в отношении транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива | статья 3 | устав, ПТС, диагностическая карта (выдается подразделениями ГИБДД МВД по Республике Башкортостан по месту учета транспортного средства), свидетельство по форме 2а о соответствии колесного транспортного средства с установленным на него газобаллонным оборудованием требованиям безопасности (выдается установщиком газобаллонного оборудования), свидетельство по форме 2б о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования, установленного на автотранспортном средстве (выдается установщиком газобаллонного оборудования) | 50 | % соответствующей ставки налога | При условии, что количество лет, прошедших с года выпуска транспортного средства, в среднем по всем транспортным средствам, зарегистрированным на налогоплательщика, составляет не более 10 лет. Количество лет, прошедших с года выпуска транспортного средства, в среднем по всем транспортным средствам, зарегистрированным на налогоплательщика, определяется по состоянию на 31 декабря отчетного года как отношение суммы календарных лет, прошедших с года, следующего за годом выпуска каждого транспортного средства, зарегистрированного на налогоплательщика, к количеству таких транспортных средств. | ЮЛ |
Организации, владельцы грузовых автомобилей, использующие природный газ в качестве моторного топлива | статья 3 | устав, ПТС, диагностическая карта (выдается подразделениями ГИБДД МВД по Республике Башкортостан по месту учета транспортного средства), свидетельство по форме 2а о соответствии колесного транспортного средства с установленным на него газобаллонным оборудованием требованиям безопасности (выдается установщиком газобаллонного оборудования), свидетельство по форме 2б о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования, установленного на автотранспортном средстве (выдается установщиком газобаллонного оборудования) | 50 | % соответсвующей ставки налога | в отношении грузовых автомобилей при условии, что количество лет, прошедших с года выпуска транспортного средства, в среднем по всем транспортным средствам, зарегистрированным на налогоплательщика, составляет не более 10 лет. Количество лет, прошедших с года выпуска транспортного средства, в среднем по всем транспортным средствам, зарегистрированным на налогоплательщика, определяется по состоянию на 31 декабря отчетного года как отношение суммы календарных лет, прошедших с года, следующего за годом выпуска каждого транспортного средства, зарегистрированного на налогоплательщика, к количеству таких транспортных средств. | ЮЛ |
Физические лица, владельцы одного зарегистрированного в установленном порядке транспортного средства, двух и более зарегистрированных в установленном порядке транспортных средств — по выбору за одно транспортное средство, использующие природный газ в качестве моторного топлива | статья 3 | ПТС, диагностическая карта (выдается подразделениями ГИБДД МВД по Республике Башкортостан по месту учета транспортного средства), свидетельство по форме 2а о соответствии колесного транспортного средства с установленным на него газобаллонным оборудованием требованиям безопасности (выдается установщиком газобаллонного оборудования), свидетельство по форме 2б о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования, установленного на автотранспортном средстве (выдается установщиком газобаллонного оборудования) | 50 | % соответсвующей ставки налога | по выбору за одно транспортное средство | ФЛ ИП |
Колхозы, совхозы, крестьянские (фермерские) хозяйства и другие организации, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции, удельный вес доходов от реализации которой в общей сумме их доходов составляет 70 и более процентов | статья 3 | справка об удельном весе доходов, ПТС, | 50 | % от установленной ставки | по всем транспортным средствам, за исключением за исключением автомобилей легковых, при условии, что в течение календарного года, предшествующего налоговому периоду, за который организации применяют пониженную налоговую ставку, установленную настоящей статьей, средняя номинальная начисленная заработная плата всех работников, рассчитанная как отношение фонда номинальной начисленной заработной платы и средней численности работников списочного состава за отчетный период на основании отчетности, представленной в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий официальный статистический учет и контроль в сфере официального статистического учета, по состоянию на 31 декабря года, предшествующего налоговому периоду, не ниже среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в Республике Башкортостан по данным федерального органа исполнительной власти, осуществляющего официальный статистический учет и контроль в сфере официального статистического учета, за календарный год, предшествующий упомянутому ранее календарному году | ЮЛ |
Организации автотранспорта общего пользования, созданные для осуществления исключительно автотранспортных услуг | статья 4 | устав, положение, документы выдаваемые отделом мобилизационной подготовки Правительства РБ | 50 | % от установленной ставки | по транспортным средствам, зачисленным в установленном порядке в автоколонны войскового типа, а также в отношении транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа на маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщения (кроме такси), при условии, что количество лет, прошедших с года выпуска транспортного средства, в среднем по всем транспортным средствам, зарегистрированным на налогоплательщика, составляет не более 10 лет. Количество лет, прошедших с года выпуска транспортного средства, в среднем по всем транспортным средствам, зарегистрированным на налогоплательщика, определяется по состоянию на 31 декабря отчетного года как отношение суммы календарных лет, прошедших с года, следующего за годом выпуска каждого транспортного средства, зарегистрированного на налогоплательщика, к количеству таких транспортных средств | ЮЛ |
zakon-auto.ru
Наименование субъекта РФ | Мощность легкового автомобиля | ||||
< 100 л.с. | 100-150 л.с. | 150-200 л.с. | 200-250 л.с. | > 250 л.с. | |
Республика Адыгея | 10 | 20 | 40 | 70 | 130 |
Республика Башкортостан | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Бурятия (возраст авто): до 5 лет; от 5 до 10; от 10 лет | 10,30; 9,20; 8,00 | 19-19,5; 16,9-17,6; 15,7-16 | 27,8; 25,2; 22,9 | 41,7; 37,8; 34,3 | 83,4; 75,5; 68,7 |
Республика Алтай | <90 л.с.: 8; 90 — 100 л.с.: 10 | 14 | 20 | 45 | 120 |
Республика Дагестан | 8 | 10 | 35 | 50 | 105 |
Республика Ингушетия | 5 | 7 | 10 | 30 | 40 |
Кабардино-Балкарская Республика | <10 лет: 7; ≥10 лет: 0 | 15 | 35 | 65 | 130 |
Республика Калмыкия | 11 | 22 | 47 | 75 | 150 |
Карачаево-Черкесская Республика | 7 | 14 | 25 | 50 | 100 |
Республика Карелия | 10 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Коми | 10,15 или 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Республика Марий Эл | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Мордовия | <15 лет: 17,3; ≥15 лет: 15 | 28 | 45 | 75 | 150 |
Республика Саха (Якутия) | 8 | 13 | 17 | 30 | 60 |
Республика Северная Осетия — Алания | 7 | 15 | 20 | 45 | 90 |
Республика Татарстан (Татарстан) | физлица: 10; юрлица: 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Тыва | 7 | 11 | 27 | 46 | 98 |
Удмуртская Республика | 8 | 20 | 50 | 75 | 100 |
Республика Хакасия | 6 | 15 | 29 | 50 | 104 |
Чеченская Республика | 7 | 11 | 24 | 48 | 91 |
Чувашская Республика | 16 | 28 | 50 | 75 | 150 |
Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 |
Краснодарский край | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Красноярский край | 5 | 14,5 | 29 | 51 | 102 |
Приморский край: до 3 лет; 3 — 10 лет; > 10 лет | 18; 8,4; 6 | 19,1; 15,6; 26 | 42; 28; 14 | 75; 45; 18 | 150; 112,5; 45 |
Ставропольский край | 7 | 15 | 36 | 75 | 120 |
Хабаровский край | 12 | 16 | 30 | 60 | 150 |
Амурская область | 15 | 21 | 30 | 75 | 150 |
Архангельская область | 14 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Астраханская область | 14 | 27 | 48 | 75 | 150 |
Белгородская область | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Брянская область | 7 или 10 | 18 | 40 | 75 | 130 |
Владимирская область | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 |
Волгоградская область | 9 | 20 | 40 | 75 | 150 |
Вологодская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Воронежская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Ивановская область | 10 | 20 | 35 | 60 | 120 |
Иркутская область | 10,5 | 14,5 | 35 | 52,5 | 105 |
Калининградская область | 2,5 | 15 | 35 | 66 | 147 |
Калужская область | <80 л.с.: 5; 80 — 100 л.с.: 10 | <125 л.с.: 20; ≥125 л.с.: 25 | <175 л.с.: 45; ≥175 л.с.: 50 | 75 | 150 |
Камчатский край | 10 | 32 | 45 | 75 | 150 |
Кемеровская область | 5,5 или 8 | 14 | 45 | 68 | 135 |
Кировская область | от 15 до 20 | 20 или 30 | 44 | 60 | 120 |
Костромская область | 13 или 15 | 30 | 42 | 66 | 132 |
Курганская область | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 |
Курская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Ленинградская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Липецкая область | 15 | 28 | 50 | 75 | 150 |
Магаданская область | 7 | 10 | 15 | 23 | 45 |
Московская область | 10 | 34 | 49 | 75 | 150 |
Мурманская область | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 |
Нижегородская область | 13,5 или 22,5 | 31,5 | 45 | 75 | 150 |
Новгородская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Новосибирская область: до 5 лет; от 5 до 10 лет; свыше 10 лет | 6 | 10 | 30; 22,5; 15 | 60; 45; 30 | 150; 112,5; 75 |
Омская область | 7 | 15 | 30 | 45 | 90 |
Оренбургская область | 0 | 15 | 50 | 75 | 150 |
Орловская область | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Пензенская область | <15 лет: 21; ≥15 лет: 15 | 30 | 45 | 75 | 150 |
Пермский край | 25 | 30 | 50 | 58 | 58 |
Псковская область | <75 л.с.: 13; ≥75 л.с.: 15 | 27 | 50 | 75 | 150 |
Ростовская область | <10 лет: 12; ≥10 лет: 8 | 15 | 45 | 75 | 150 |
Рязанская область | 10 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Самарская область | 16 | <120 л.с.: 24; ≥120 л.с.: 33 | 43 | 75 | 150 |
Саратовская область | <3 лет: 16; ≥3 лет: 14 | <3 лет: 32; ≥3 лет: 30 | 50 | 75 | 150 |
Сахалинская область | 10 | 21 | 35 | 75 | 150 |
Свердловская область | 0 | 9,4 | 32,7 | 49,6 | 99,2 |
Смоленская область | 10 | 20 | 40 | 70 | 150 |
Тамбовская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Тверская область | 10 | 21 | 30 | 45 | 90 |
Томская область | 8 | 14 | 28 | 47 | 110 |
Тульская область | 10 | 25,4 | 50 | 75 | 150 |
Тюменская область | 10 | 30 | 38 | 55 | 100 |
Ульяновская область | 12 | 30 | 45 | 70 | 130 |
Челябинская область | 7,7 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Забайкальский край | 7 | 10 | 20 | 33 | 65 |
Ярославская область | <81 л.с.: 13,1; ≥81 л.с.: 15,8 | 28,1 | 45 | 68 | 145 |
Москва | 12 | <125 л.с.: 25; 125 — 150 л.с.: 35 | <175 л.с.: 45; ≥175 л.с.: 50 | <225 л.с.: 65; ≥225 л.с.: 75 | 150 |
Санкт-Петербург | 24 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Еврейская автономная область | <80 л.с.: 6,6; ≥80 л.с.: 8,8 | <130 л.с.: 14; ≥130 л.с.: 16 | <180 л.с.: 32,4; ≥180 л.с.: 44 | <230 л.с.: 52; ≥230 л.с.: 64,8 | 109,2 |
Ненецкий автономный округ | 10 | 15 | 25 | 30 | 50 |
Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) | 5 | 7 | 40 | 60 | 120 |
Чукотский автономный округ | 10 | 14 | 20 | 30 | 60 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 15 | 24,5 | 25 | 37,5 | 75 |
Республика Крым | 5 | 7 | 15 | 20 | 50 |
Севастополь | 5 | 7 | 25 | 75 | 100 |
promdevelop.ru
Наименование субъекта РФ | Для легковушек | Для грузовиков | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 100 л.с. | 100-150 л.с. | 150-200 л.с. | 200-250 л.с. | > 250 л.с. | < 100 л.с. | 100-150 л.с. | 150-200 л.с. | 200-250 л.с. | > 250 л.с. | |
Республика Адыгея | 10 | 20 | 40 | 70 | 130 | 15 | 25 | 40 | 60 | 80 |
Республика Башкортостан | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Республика Бурятия (возраст авто): до 5 лет; от 5 до 10; от 10 лет |
10,30; 9,20; 8,00 |
19-19,5; 16,9-17,6; 15,7-16 |
27,8; 25,2; 22,9 |
41,7; 37,8; 34,3 |
83,4; 75,5; 68,7 |
16,7; 15,1; 13,7 |
33,4; 30,2; 27,5 |
38,9; 35,2; 32 |
44,4; 40,3; 36,6 |
59,5-61,2; 53,2-55,4; 48,1-50,4 |
Республика Алтай | <90 л.с.: 8; 90 — 100 л.с.: 10 |
14 | 20 | 45 | 120 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Республика Дагестан | 8 | 10 | 35 | 50 | 105 | 14 | 20 | 27 | 40 | 50 |
Республика Ингушетия | 5 | 7 | 10 | 30 | 40 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 |
Кабардино-Балкарская Республика | <10 лет: 7; ≥10 лет: 0 |
15 | 35 | 65 | 130 | 7 | 15 | 20 | 25 | 35 |
Республика Калмыкия | 11 | 22 | 47 | 75 | 150 | 20 | 27 | 38 | 60 | 71 |
Карачаево-Черкесская Республика | 7 | 14 | 25 | 50 | 100 | 10 | 16 | 20 | 30 | 50 |
Республика Карелия | 10 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Республика Коми | 10,15 или 20 | 30 | 50 | 75 | 150 | 20 | 30 | 50 | 65 | 85 |
Республика Марий Эл | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Республика Мордовия | <15 лет: 17,3; ≥15 лет: 15 |
28 | 45 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Республика Саха (Якутия) | 8 | 13 | 17 | 30 | 60 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Республика Северная Осетия — Алания | 7 | 15 | 20 | 45 | 90 | 10 | 16 | 20 | 27 | 37 |
Республика Татарстан (Татарстан) | физлица: 10; юрлица: 25 |
35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Республика Тыва | 7 | 11 | 27 | 46 | 98 | 6 | 12 | 15 | 25 | 45 |
Удмуртская Республика | 8 | 20 | 50 | 75 | 100 | 25 | 40 | 50 | 55 | 85 |
Республика Хакасия | 6 | 15 | 29 | 50 | 104 | 15 | 25 | 33 | 45 | 85 |
Чеченская Республика | 7 | 11 | 24 | 48 | 91 | 9 | 15 | 19 | 26 | 34 |
Чувашская Республика | 16 | 28 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Краснодарский край | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 | 15 | 30 | 50 | 60 | 80 |
Красноярский край | 5 | 14,5 | 29 | 51 | 102 | 15 | 26 | 33 | 58 | 85 |
Приморский край: до 3 лет; 3 — 10 лет; > 10 лет |
18; 8,4; 6 |
19,1; 15,6; 26 |
42; 28; 14 |
75; 45; 18 |
150; 112,5; 45 |
25; 18; 9,6 |
40; 32,5; 13 |
50; 42; 28 |
65; 45; 30 |
75; 60; 45 |
Ставропольский край | 7 | 15 | 36 | 75 | 120 | 10 | 20 | 25 | 30 | 50 |
Хабаровский край | 12 | 16 | 30 | 60 | 150 | 25 | 40 | 50 | 62 | 67 |
Амурская область | 15 | 21 | 30 | 75 | 150 | 15 | 24 | 30 | 65 | 85 |
Архангельская область | 14 | 25 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Астраханская область | 14 | 27 | 48 | 75 | 150 | 14 | 32 | 40 | 52 | 68 |
Белгородская область | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Брянская область | 7 или 10 | 18 | 40 | 75 | 130 | 15 | 20 | 40 | 50 | 60 |
Владимирская область | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 60 | 80 |
Волгоградская область | 9 | 20 | 40 | 75 | 150 | 16 | 32 | 50 | 63 | 75 |
Вологодская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Воронежская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Ивановская область | 10 | 20 | 35 | 60 | 120 | 20 | 22 | 25 | 43 | 55 |
Иркутская область | 10,5 | 14,5 | 35 | 52,5 | 105 | 15 | 25 | 35 | 50 | 85 |
Калининградская область | 2,5 | 15 | 35 | 66 | 147 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Калужская область | <80 л.с.: 5; 80 — 100 л.с.: 10 |
<125 л.с.: 20; ≥125 л.с.: 25 |
<175 л.с.: 45; ≥175 л.с.: 50 |
75 | 150 | 11 | 18 | 24 | 34 | 50 |
Камчатский край | 10 | 32 | 45 | 75 | 150 | 23 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Кемеровская область | 5,5 или 8 | 14 | 45 | 68 | 135 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Кировская область | от 15 до 20 | 20 или 30 | 44 | 60 | 120 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Костромская область | 13 или 15 | 30 | 42 | 66 | 132 | 25 | 40 | 50 | 65 | 81 |
Курганская область | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Курская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Ленинградская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | <3 лет: 85; 3 — 5 лет: 65; >5 лет: 45 |
Липецкая область | 15 | 28 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Магаданская область | 7 | 10 | 15 | 23 | 45 | 25 | 40 | 50 | 65 | 68 |
Московская область | 10 | 34 | 49 | 75 | 150 | 20 | 25 | 33 | 45 | 58 |
Мурманская область | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 | 12 | 19 | 24 | 24 | 24 |
Нижегородская область | 13,5 или 22,5 | 31,5 | 45 | 75 | 150 | 22,5 | 36 | 45 | 58,5 | 76,5 |
Новгородская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Новосибирская область: до 5 лет; от 5 до 10 лет; свыше 10 лет |
6 | 10 | 30; 22,5; 15 |
60; 45; 30 |
150; 112,5; 75 |
25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Омская область | 7 | 15 | 30 | 45 | 90 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Оренбургская область | 0 | 15 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Орловская область | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Пензенская область | <15 лет: 21; ≥15 лет: 15 |
30 | 45 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Пермский край | 25 | 30 | 50 | 58 | 58 | 25 | 40 | 48 | 58 | 58 |
Псковская область | <75 л.с.: 13; ≥75 л.с.: 15 |
27 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Ростовская область | <10 лет: 12; ≥10 лет: 8 |
15 | 45 | 75 | 150 | 15 | 25 | 30 | 35 | 55 |
Рязанская область | 10 | 20 | 45 | 75 | 150 | 23 | 32 | 40 | 60 | 85 |
Самарская область | 16 | <120 л.с.: 24; ≥120 л.с.: 33 |
43 | 75 | 150 | 24 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Саратовская область | <3 лет: 16; ≥3 лет: 14 |
<3 лет: 32; ≥3 лет: 30 |
50 | 75 | 150 | 22 | 37 | 50 | 65 | 85 |
Сахалинская область | 10 | 21 | 35 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Свердловская область | 0 | 9,4 | 32,7 | 49,6 | 99,2 | 7,3 | 11,7 | 14,7 | 19,1 | 56,2 |
Смоленская область | 10 | 20 | 40 | 70 | 150 | 20 | 31 | 39 | 47 | 52 |
Тамбовская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Тверская область | 10 | 21 | 30 | 45 | 90 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Томская область | 8 | 14 | 28 | 47 | 110 | 20 | 30 | 40 | 55 | 70 |
Тульская область | 10 | 25,4 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Тюменская область | 10 | 30 | 38 | 55 | 100 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Ульяновская область | 12 | 30 | 45 | 70 | 130 | 25 | 40 | 45 | 65 | 85 |
Челябинская область | 7,7 | 20 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Забайкальский край | 7 | 10 | 20 | 33 | 65 | 13 | 19 | 26 | 32 | 52 |
Ярославская область | <81 л.с.: 13,1; ≥81 л.с.: 15,8 |
28,1 | 45 | 68 | 145 | 25 | 38 | 46 | 60 | 73 |
Москва | 12 | <125 л.с.: 25; 125 — 150 л.с.: 35 |
<175 л.с.: 45; ≥175 л.с.: 50 |
<225 л.с.: 65; ≥225 л.с.: 75 |
150 | 15 | 26 | 38 | 55 | 70 |
Санкт-Петербург | 24 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 55 | <3 лет: 45; 3 — 5 лет: 65; ≥5 лет: 85 |
Еврейская автономная область | <80 л.с.: 6,6; ≥80 л.с.: 8,8 |
<130 л.с.: 14; ≥130 л.с.: 16 |
<180 л.с.: 32,4; ≥180 л.с.: 44 |
<230 л.с.: 52; ≥230 л.с.: 64,8 |
109,2 | >0,5 тонн: 13; 0,5 — 1,5 тонн: 17,4; ≥1,5 тонн: 18 |
>130 л.с.: 20; 130-150 л.с.: 40 |
50 | 65 | 85 |
Ненецкий автономный округ | 10 | 15 | 25 | 30 | 50 | 15 | 24 | 30 | 45 | 60 |
Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) | 5 | 7 | 40 | 60 | 120 | 20 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Чукотский автономный округ | 10 | 14 | 20 | 30 | 60 | 5 | 8 | 10 | 13 | 17 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 15 | 24,5 | 25 | 37,5 | 75 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Республика Крым | 5 | 7 | 15 | 20 | 50 | 12 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Севастополь | 5 | 7 | 25 | 75 | 100 | 5 | 8 | 10 | 13 | 17 |
fincan.ru