Характеристики Datsun on-Do
Габариты и размеры
Официальные технические характеристики седана Datsun on-Do, в зависимости от комплектации:
DATSUN on-DO | Access | Trust | Dream | |||
ГАБАРИТЫ | ||||||
Число мест | 5 | 5 | 5 | |||
Длина, мм | 4337 | 4337 | 4337 | |||
Высота, мм | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Ширина, мм | 1700 | 1700 | 1700 | |||
Колесная база, мм | 2476 | 2476 | 2476 | |||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1160 | 1160 | 1160 | |||
Объем багажника, л | 530 | 530 | 530 | |||
Минимальный дорожный просвет, мм | 174 | 174 | 174 | |||
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | |||
Размерность шин | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/55 R15 | |||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
Двигатель, см3 | 1596 | 1596 | 1596 | |||
Количество клапанов | 8 | 8 | 8 | |||
Мощность, кВт (л. с.) | 60,0/82 | 64,0/87 | 64,0/87 | |||
Рабочий объем цилиндров | 1600 | 1600 | 1600 | |||
Трансмиссия | 5-ступенчатая механическая | 5-ступенчатая механическая | 5-ступенчатая механическая | |||
Максимальная скорость, км/ч | 165 | 173 | 173 | |||
Максимальный крутящий момент, Н-м | 132 | 140 | 140 | |||
Разгон (0–100 км/ч), с | 12,9 | 12,2 | 12,2 | |||
РАСХОД ТОПЛИВА | ||||||
Городской цикл, л/100км | 9,7 | 9 | 9 | |||
Загородный цикл, л/100км | 6,1 | 5,8 | 5,8 | |||
Смешанный цикл, л/100км | 7,4 | 7 | 7 | |||
Топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | |||
Нормы токсичности | Евро-4 | Евро-4 | Евро-4 | |||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
DATSUN on-DO | Access1 | Trust2 | Dream3 | |||
ГАБАРИТЫ | ||||||
Число мест | 5 | 5 | 5 | |||
Длина, мм | 4337 | 4337 | 4337 | |||
Высота, мм | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Ширина, мм | 1700 | 1700 | 1700 | |||
Колесная база, мм | 2476 | 2476 | 2476 | |||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1160 | 1160 | 1160 | |||
Объем багажника, л | 530 | 530 | 530 | |||
Минимальный дорожный просвет, мм | 174 | 174 | 174 | |||
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | |||
Размерность шин | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/55 R15 | |||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
Двигатель, см3 | 1596 | 1596 | 1596 | |||
Количество клапанов | 8 | 8 | 8 | |||
Мощность, кВт (л. с.) | 60,0/82 | 64,0/87 | 64,0/87 | |||
Рабочий объем цилиндров | 1600 | 1600 | 1600 | |||
Трансмиссия | 5-ступенчатая механическая | 5-ступенчатая механическая | 5-ступенчатая механическая | |||
Максимальная скорость, км/ч | 165 | 173 | 173 | |||
Максимальный крутящий момент, Н-м | 132 | 140 | 140 | |||
Разгон (0–100 км/ч), с | 12,9 | 12,2 | 12,2 | |||
РАСХОД ТОПЛИВА | ||||||
Городской цикл, л/100км | 9,7 | 9 | 9 | |||
Загородный цикл, л/100км | 6,1 | 5,8 | 5,8 | |||
Смешанный цикл, л/100км | 7,4 | 7 | 7 | |||
Топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | |||
Нормы токсичности | Евро-4 | Евро-4 | Евро-4 |
Видео
Опрос
- Загрузка ...