5 1 4: Mathway | Популярные задачи
1 | Найти объем | сфера (5) | |
2 | Найти площадь | окружность (5) | |
3 | Найти площадь поверхности | сфера (5) | |
4 | Найти площадь | окружность (7) | |
5 | Найти площадь | окружность (2) | |
6 | Найти площадь | окружность (4) | |
7 | Найти площадь | окружность (6) | |
8 | сфера (4) | | |
9 | Найти площадь | окружность (3) | |
10 | Вычислить | (5/4(424333-10220^2))^(1/2) | |
11 | Разложить на простые множители | 741 | |
12 | Найти объем | сфера (3) | |
13 | Вычислить | 3 квадратный корень из 8*3 квадратный корень из 10 | |
14 | Найти площадь | окружность (10) | |
15 | Найти площадь | окружность (8) | |
16 | Найти площадь поверхности | сфера (6) | |
17 | Разложить на простые множители | 1162 | |
18 | Найти площадь | окружность (1) | |
19 | Найти длину окружности | окружность (5) | |
20 | Найти объем | сфера (2) | |
21 | Найти объем | сфера (6) | |
22 | Найти площадь поверхности | сфера (4) | |
23 | Найти объем | сфера (7) | |
24 | Вычислить | квадратный корень из -121 | |
25 | Разложить на простые множители | 513 | |
26 | Вычислить | квадратный корень из 3/16* квадратный корень из 3/9 | |
27 | Найти объем | прямоугольный параллелепипед (2)(2)(2) | |
28 | Найти длину окружности | окружность (6) | |
29 | Найти длину окружности | окружность (3) | |
30 | Найти площадь поверхности | сфера (2) | |
31 | Вычислить | ||
32 | Найти объем | прямоугольный параллелепипед (5)(5)(5) | |
33 | Найти объем | прямоугольный параллелепипед (10)(10)(10) | |
34 | Найти длину окружности | окружность (4) | |
35 | Перевести в процентное соотношение | 1. 2-4*-1+2 | |
45 | Разложить на простые множители | 228 | |
46 | Вычислить | 0+0 | |
47 | Найти площадь | окружность (9) | |
48 | Найти длину окружности | окружность (8) | |
49 | Найти длину окружности | окружность (7) | |
50 | Найти объем | сфера (10) | |
51 | Найти площадь поверхности | сфера (10) | |
52 | Найти площадь поверхности | сфера (7) | |
53 | Определить, простое число или составное | 5 | |
54 | 3/9 | ||
55 | Найти возможные множители | 8 | |
56 | Вычислить | (-2)^3*(-2)^9 | |
57 | Вычислить | 35÷0. 2 | |
60 | Преобразовать в упрощенную дробь | 2 1/4 | |
61 | Найти площадь поверхности | сфера (12) | |
62 | Найти объем | сфера (1) | |
63 | Найти длину окружности | окружность (2) | |
64 | Найти объем | прямоугольный параллелепипед (12)(12)(12) | |
65 | Сложение | 2+2= | |
66 | Найти площадь поверхности | прямоугольный параллелепипед (3)(3)(3) | |
67 | Вычислить | корень пятой степени из 6* корень шестой степени из 7 | |
68 | Вычислить | 7/40+17/50 | |
69 | Разложить на простые множители | 1617 | |
70 | Вычислить | 27-( квадратный корень из 89)/32 | |
71 | Вычислить | 9÷4 | |
72 | Вычислить | 2+ квадратный корень из 21 | |
73 | Вычислить | -2^2-9^2 | |
74 | Вычислить | 1-(1-15/16) | |
75 | Преобразовать в упрощенную дробь | 8 | |
76 | Оценка | 656-521 | |
77 | Вычислить | 3 1/2 | |
78 | Вычислить | -5^-2 | |
79 | Вычислить | 4-(6)/-5 | |
80 | Вычислить | 3-3*6+2 | |
81 | Найти площадь поверхности | прямоугольный параллелепипед (5)(5)(5) | |
82 | Найти площадь поверхности | сфера (8) | |
83 | Найти площадь | окружность (14) | |
84 | Преобразовать в десятичную форму | 11/5 | |
85 | Вычислить | 3 квадратный корень из 12*3 квадратный корень из 6 | |
86 | Вычислить | (11/-7)^4 | |
87 | Вычислить | (4/3)^-2 | |
88 | Вычислить | 1/2*3*9 | |
89 | Вычислить | 12/4-17/-4 | |
90 | Вычислить | 2/11+17/19 | |
91 | Вычислить | 3/5+3/10 | |
92 | Вычислить | 4/5*3/8 | |
93 | Вычислить | 6/(2(2+1)) | |
94 | Упростить | квадратный корень из 144 | |
95 | Преобразовать в упрощенную дробь | 725% | |
96 | Преобразовать в упрощенную дробь | 6 1/4 | |
97 | Вычислить | 7/10-2/5 | |
98 | Вычислить | 6÷3 | |
99 | Вычислить | 5+4 | |
100 | Вычислить | квадратный корень из 12- квадратный корень из 192 |
Новый Завет : Евангелие от Иоанна : Глава 5 / Патриархия.
ru1 | После сего был праздник Иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. | |
2 | Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда*, при которой было пять крытых ходов. | |
3 | В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды, | |
4 | ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью. | |
5 | Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет. | |
6 | Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: хочешь ли быть здоров? | |
7 | Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. | |
8 | Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи. | |
9 | И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. | |
10 | Посему Иудеи говорили исцеленному: сегодня суббота; не должно тебе брать постели. | |
11 | Он отвечал им: Кто меня исцелил, Тот мне сказал: возьми постель твою и ходи. | |
12 | Его спросили: кто Тот Человек, Который сказал тебе: возьми постель твою и ходи? | |
13 | Исцеленный же не знал, кто Он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. | |
14 | Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. | |
15 | Человек сей пошел и объявил Иудеям, что исцеливший его есть Иисус. | |
16 | И стали Иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу. | |
17 | Иисус же говорил им: Отец Мой доныне делает, и Я делаю. | |
18 | И еще более искали убить Его Иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцем Своим называл Бога, делая Себя равным Богу. | |
19 | На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также. | |
20 | Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам; и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. | |
21 | Ибо, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. | |
22 | Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, | |
23 | дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. | |
24 | Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. | |
25 | Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. | |
26 | Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе. | |
27 | И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. | |
28 | Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; | |
29 | и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения. | |
30 | Я ничего не могу творить Сам от Себя. || Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца. | |
31 | Если Я свидетельствую Сам о Себе, то свидетельство Мое не есть истинно. | |
32 | Есть другой, свидетельствующий о Мне; и Я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о Мне. | |
33 | Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. | |
34 | Впрочем Я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. | |
35 | Он был светильник, горящий и светящий; а вы хотели малое время порадоваться при свете его. | |
36 | Я же имею свидетельство больше Иоаннова: ибо дела, которые Отец дал Мне совершить, самые дела сии, Мною творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня. | |
37 | И пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал о Мне. А вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели; | |
38 | и не имеете слова Его пребывающего в вас, потому что вы не веруете Тому, Которого Он послал. | |
39 | Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне. | |
40 | Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь. | |
41 | Не принимаю славы от человеков, | |
42 | но знаю вас: вы не имеете в себе любви к Богу. | |
43 | Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете. | |
44 | Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете? | |
45 | Не думайте, что Я буду обвинять вас пред Отцем: есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. | |
46 | Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне. | |
47 | Если же его писаниям не верите, как поверите Моим словам? |
* Дом милосердия.
Глава 4
Глава 6
Калькулятор дробей
Этот калькулятор дробей выполняет базовые и расширенные операции с дробями, выражения с дробями в сочетании с целыми, десятичными и смешанными числами. Он также показывает подробную пошаговую информацию о процедуре расчета дроби. Калькулятор помогает найти значение из операций с несколькими дробями. Решайте задачи с двумя, тремя и более дробями и числами в одном выражении.
Правила выражения с дробями:
Дроби — используйте косую черту для деления числителя на знаменатель, т.е. для пятисотых введите 5/100 . Если вы используете смешанные числа, оставьте пробел между целой и дробной частями.
Смешанные числа (смешанные числа или дроби) сохраняют один пробел между целым числом и дробью
и используют косую черту для ввода дробей, например, 1 2/3 . Пример отрицательной смешанной дроби: -5 1/2 .
Поскольку косая черта является одновременно знаком дробной части и деления, используйте двоеточие (:) в качестве оператора деления дробей, т. е. 1/2 : 1/3 .
Decimals (десятичные числа) вводятся с десятичной точкой . и они автоматически преобразуются в дроби — т.е. 1,45 .
Math Symbols
Symbol | Symbol name | Symbol Meaning | Example | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | plus sign | addition | 1/2 + 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||
— | знак минус | вычитание | 1 1/2 — 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||
* | asterisk | multiplication | 2/3 * 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||
× | times sign | multiplication | 2 /3 × 5/6 | ||||||||||||||||||||||||||||
: | division sign | division | 1/2 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
/ | division slash | division | 1/3 / 5 1/2 • сложение дробей и смешанных чисел: 8/5 + 6 2/7 • деление целых чисел и дробей: 5 ÷ 1/2 • сложные дроби: 5/8 : 2 2/3 • десятичная дробь: 0,625 • Преобразование дроби в десятичную: 1/4 • Преобразование дроби в процент: 1/8 % • сравнение дробей: 1/4 2/3 • умножение дроби на целое число: 6 * 3/4 • квадратный корень дроби: sqrt(1/16) • уменьшение или упрощение дроби (упрощение) — деление числителя и знаменателя дроби на одно и то же ненулевое число — эквивалентная дробь: 4/22 • выражение со скобками: 1/3 * (1/2 — 3 3/8) • составная дробь: 3/4 от 5/7 • кратные дроби: 2/3 от 3/5 • разделить, чтобы найти частное: 3/5 ÷ 2/3 Калькулятор следует известным правилам для порядка операций . Наиболее распространенные мнемоники для запоминания этого порядка операций:
больше проблем по математике »
Калькулятор дробей Правила выражения с дробями:Дроби — используйте косую черту для деления числителя на знаменатель, т. е. для пятисотых введите 5/100 . Если вы используете смешанные числа, оставьте пробел между целой и дробной частями. Смешанные числа (смешанные числа или дроби) сохраняют один пробел между целым числом и дробью Math Symbols
|