Цвета автоэмали: ПОЛНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА АВТОМОБИЛЕЙ | ООО «Сибколор»
102 |
Абрикос | Серебристо-светло оранжевый | + | |
602 |
Авантюрин | Серебристо-чёрный | – | |
204 |
Айсберг | Белая двухслойная | + | |
243 |
Акапулько | Ярко-жёлтый | – | |
460 | Аквамарин | Серебристый сине-зелёный | – | |
503 |
Аккорд | Серебристо-коричневый | + | |
309 |
Аллигатор | Оливково-зелёный | + | |
1018 |
Алмазное серебро | (ИЖ) Серебристый | + | |
205 |
Альпийский снег | Белый металлик | + | |
660 |
Альтаир | Серебристый светло-серый | + | |
355 |
Амазонка | Ярко-зелёный | – | |
145 |
Аметист | Серебристый фиолетовый | + | |
371 |
Амулет | Серебристо-тёмно-зелёный | + | |
425 |
Андриатика | Голубой | – | |
125 |
Антарес | Тёмно-вишнёвый | + | |
277 |
Антилопа | Серебристо-бежевый | + | |
286 |
Апатия | Серебристый оранжевый | + | |
305 |
Аспарагус | Серебристо-зелёный | + | |
490 |
Астероид | Тёмно-сине-зелёный | + | |
440 |
Атлантика | Светло-синий | – | |
1158 |
Аустер | (GM) Светло-серый | ||
421 |
Афалина | Серебристо-зелёно-голубой | + | |
218 |
Аэлита | Бежевый | + | |
645 |
Базальт | Серо-чёрный | + | |
107 |
Баклажан | Тёмно-фиолетовый | – | |
420 |
Балтика | Тёмно-сине-зелёный | – | |
353 |
Бальзам | Зелёный | – | |
273 |
Бархан | Бежевый | – | |
235 |
Бежевый | Бежевый | – | |
240 |
Белое облако | Белый | – | |
201 |
Белый | Белый | – | |
302 |
Бергамот | Серебристо-зелёный | + | |
633 |
Борнео | Серебристо-тёмно серый | + | |
451 |
Боровница | Серебристо-серо-синий | + | |
480 |
Бриз | Зелёно-голубой | – | |
262 |
Бронзовый век | Бежево-коричневый | + | |
117 |
Бургундия | Красный металлик | + | |
388 |
Вавилон | Металлик серо-бежевый | ||
464 |
Валентина | Серо-фиолетовый | – | |
310 |
Валюта | Серо-зелёный | + | |
191 |
Венера | Тёмно-красный | + | |
655 |
Викинг | Тёмно-серый | + | |
129 |
Виктория | Серебристый ярко-красный | + | |
127 |
Вишня | Тёмно-бордовый | – | |
132 |
Вишнёвый сад | Тёмно-серебристо-красный | – | |
313 |
Водолей | Серо-зелёный | + | |
488 |
Галактика | Тёмно-фиолетовый | + | |
423 |
Гейзер | Серо-голубой | + | |
481 |
Голубой | Голубой | – | |
180 |
Гранат | Тёмно-бордовый | – | |
682 |
Гранта | Серо-синий | + | |
150 |
Дефиле | Серебристо-серо-коричневый | – | |
285 |
Джем | Оранжево-коричневый | + | |
424 |
Дипломат | Синий | + | |
502 |
Дыня | Серебристо-жёлтый | + | |
321 |
Дюшес | Серебристо-молочно-зелёный | + | |
203 |
Жасмин | Бело-жёлтый | – | |
230 |
Жемчуг | Серебристо-бело-молочный | + | |
627 |
Жимолость | Серо-синий | + | |
200 |
Жёлтый-такси | Ярко-жёлтый | – | |
307 |
Защитный | Зелёный | – | |
257 |
Звёздная Пыль | Бежево-сиреневый | + | |
963 |
Зелёный | Зелёный | + | |
1012 |
Зелёный Авокадо | (ИЖ) Тёмно-зелёный | – | |
307 |
Зелёный сад | Тёмно-зелёный | – | |
1901 |
Золотая звезда | (GM) Бежево-золотистый | + | |
245 |
Золотая Нива | Серебристо-жёлто-зелёный | + | |
109 |
Золотисто-бежевый | (ИЖ) Золотисто-бежевый | + | |
347 |
Золото Инков | Золотистый тёмно-зелёный | + | |
331 |
Золотой лист | Золотистый тёмно-зелёный | + | |
311 |
Игуана | Серебристо-ярко-зелёный | + | |
515 |
Изабелла | Тёмно-филетовый | + | |
385 |
Изумруд | Серебристо-зелёный | + | |
441 |
Индиго | Тёмно-синий | – | |
406 |
Ирис | Фиолетовый | – | |
128 |
Искра | Красный | + | |
113 |
Каберне | Тёмно-вишнёвый | – | |
358 |
Кайман | Тёмно-зелёный | + | |
104 |
Калина | Ярко-красный | + | |
190 |
Калифорнийский Мак | Золотисто-красный | + | |
453 |
Капри | Тёмно-сине-зелёный | + | |
212 |
Капучино | Светлый серо-бежевый | – | |
101 |
Кардинал | Ярко-красный | – | |
118 |
Кармен | Красный | – | |
630 |
Кварц | Тёмно-серый | + | |
352 |
Кедр | Серо-зелёный | – | |
381 |
Кентавр | Тёмно-зелёный | + | |
322 |
Колумбийская зелень | Золотисто-оливковый | + | |
116 |
Коралл | Серебристый тёмно-красный | + | |
790 |
Кориандр | Золотисто-коричневый | + | |
798 |
Корица | Коричневый | + | |
370 |
Корсика | Серебристый болотно-зелёный | + | |
665 |
Космос | Чёрный | + | |
1017 |
Красный перец | (ИЖ) Серебристо-вишнёвый | + | |
1013 |
Красный Порту | (ИЖ) Вишнёвый | – | |
281 |
Кристалл | Светло-серый | + | |
171 |
Кубок | Красный | – | |
435 |
Ла-манш | Серебристо-фиолетовый | + | |
675 |
Лаванда | Серебристо-коричневый | – | |
487 |
Лагуна | Серебристо-синий | + | |
411 |
Ладога | Серебристо-голубой | + | |
445 |
Лазурит | Фиолетово-синий | + | |
498 |
Лазурно-синий | Серебристый тёмно-синий | + | |
489 |
Лазурь | Синий | – | |
560 |
Ламинария | Зелёный | – | |
221 |
Ледниковый | Белый | – | |
413 |
Ледяной | Голубой | + | |
495 |
Лунный Свет | Светло-голубой | + | |
410 |
Магеллан | Тёмно-синий | – | |
133 |
Магия | Серебристо-ярко-фиолетовый | + | |
119 |
Магма | Оранжевый | + | |
120 |
Майя | Серебристый тёмно-бордовый | + | |
121 |
Мальборо | Красный металлик | + | |
428 |
Медео | Голубой | – | |
234 |
Медовый | Желто-золотой | + | |
317 |
Меридиан | Зелёный | – | |
1014 |
Мерцающий синий | (ИЖ) Серебристо-тёмно-синий | + | |
217 |
Миндаль | Серебристо-бежево-розовый | + | |
280 |
Мираж | Серебристый-желто-зелёный | + | |
606 |
Млечный Путь | Серебристо-серо-графитовый | + | |
626 |
Мокрый асфальт | Серебристый стальной | + | |
403 |
Монте-карло | Ярко-синий | – | |
325 |
Морская Пучина | Тёмно-зелёный | – | |
458 |
Мулен Руж | Ярко-фиолетовый | – | |
377 |
Мурена | Сине-зелёный | – | |
426 |
Мускари | Мускари | + | |
620 |
Мускат | Серебристо-серо-золотистый | + | |
223 |
Нарцисс | Жёлтый | – | |
304 |
Наутилус | Тёмно-зелёный | – | |
239 |
Невада | Серебристо-серо-бежевый | + | |
628 |
Нептун | Серебристо-тёмно-серо-синий | + | |
368 |
Несси | Тёмно-зелёный | – | |
270 |
Нефертити | Серебристый-бежевый | + | |
383 |
Ниагара | Серебристо-серо-голубоватый | + | |
328 |
Ницца | Сине-зелёный | + | |
497 |
Одиссей | Серо-синий | + | |
1001 |
Озеро Тахо | (УАЗ) Тёмно-серо-зелёный | + | |
449 |
Океан | Тёмно-синий | – | |
345 |
Оливин | Золотисто-зелёный | + | |
340 |
Оливковый | Желто-зелёный | – | |
1121 |
Олимпия | (GM) Ярко-синий | + | |
419 |
Опал | Серебристо-голубоватый | + | |
632 |
Орион | Средне-стальной | + | |
643 |
Орхидея | Серебристо-бежевый | + | |
308 |
Осока | Зелено-голубой | + | |
387 |
Папирус | Серебристо-серо-зеленоватый | + | |
152 |
Паприка | Серебристо-красно-оранжевый | + | |
429 |
Персей | Тёмно-синий | + | |
404 |
Петергоф | Серо-зеленоватый | – | |
795 |
Пирано | Красно-коричневый | + | |
417 |
Пицунда | Зелено-синий | – | |
691 |
Платина | Серебристо-бежевый | + | |
615 |
Полюс Мира | Серо-коричневый | + | |
192 |
Портвейн | Тёмно-вишнёвый металлик | + | |
406 |
Посейдон | Тёмно-синий | + | |
222 |
Премьер | Ярко-жёлтый | – | |
342 |
Прерия | Серебристо-серо-зелёный | + | |
605 |
Престиж | Серебристо-тёмно-синий | + | |
276 |
Приз | Серебристо-бежевый | + | |
210 |
Примула | Светло-жёлтый | – | |
448 |
Рапсодия | Серебристо-ярко-синий | + | |
412 |
Регата | Серебристо-тёмно-синий | + | |
122 |
Реклама | Ярко-красный | – | |
499 |
Ривьера | Сине-фиолетовый | + | |
610 |
Рислинг | Серебристо-бледно-серый | + | |
1002 |
Ричмо | (УАЗ) Тёмно-коричневый | + | |
391 |
Робин Гуд | Тёмно-зелёный | + | |
182 |
Романс | Тёмно-красный | – | |
110 |
Рубин | Красный | – | |
442 |
Садко | Тёмно-голубой | – | |
1005 |
Салатовый | Салатовый | + | |
452 |
Сан-тропе | Ярко-синий | + | |
670 |
Сандал | Бежево-красный | + | |
446 |
Сапфир | Серебристый сине-фиолетовый | + | |
215 |
Сафари | Светло-бежевый | – | |
671 |
Светло-серый | Светло-серый | – | |
301 |
Серебристая ива | Серебристый-зеленовато-серый | + | |
640 |
Серебристый | Серебристый | + | |
236 |
Серо-бежевый | Серо-бежевый | – | |
233 |
Серо-белый | Серо-белый | – | |
427 |
Серо-голубой | Серо-голубой | – | |
373 |
Серо-зелёный | Серо-зелёный | – | |
1019 |
Серое олово | (ИЖ) Серый серебристый | + | |
242 |
Серый базальт | Серо-бежевый | + | |
1011 |
Синий калипсо | (ИЖ) Тёмно-синий | – | |
447 |
Синяя полночь | Синий | – | |
422 |
Сирень | Светло-фиолетовый | – | |
483 |
Сириус | Серо-синий | + | |
478 |
Слива | Серебристо-ярко-синий | + | |
295 |
Сливочно-белый | Сливочно-белый | – | |
207 |
Слоновая Кость | Бежево-жёлтый | – | |
690 |
Снежная Королева | Серебристый | + | |
202 |
Снежно-белый | Снежно-белый | – | |
650 |
Совиньон | Серебристо-серый | + | |
791 |
Солярис | Тёмно коричневый | – | |
360 |
Сочи | Серебристо-серо-зеленоватый | + | |
399 |
Табачный | Серебристый коричнево-зелёный | + | |
206 |
Талая Вода | Светло-серый | + | |
631 |
Тополиный пух | Серый | + | |
170 |
Торнадо | Красный | – | |
100 |
Триумф | Серебристо-красный | + | |
475 |
Тундра | Серебристо-зеленоватый | + | |
509 |
Тёмно-бежевый | Тёмно-бежевый | – | |
793 |
Тёмно-коричневый | Тёмно-коричневый | – | |
625 |
Тёмно-серый | Тёмно-серый | – | |
456 |
Тёмно-синий | Тёмно-синий | – | |
466 |
Тёмно-синий | Оттенок тёмно-синего | – | |
1020 |
Ультрамарин | (ИЖ) Сине-зелёный | – | |
123 |
Успех | Оранжевый | – | |
1115 |
Феерия | (GM) Ярко-красный | + | |
622 |
Феникс | Чёрный | + | |
416 |
Фея | Серебристо-сиреневый | + | |
105 |
Франкония | Тёмно-вишнёво-малиновый | + | |
430 |
Фрегат | Цвет морской волны | – | |
363 |
Цунами | Тёмно-зелёный | + | |
228 |
Чайная Роза | Светло-жёлтый | – | |
408 |
Чароит | Серебристый тёмно-фиолетовый | + | |
162 |
Черешня | Тёмно-алый | – | |
482 |
Черника | Тёмно-синий | + | |
672 |
Чёрная Пантера | Чёрный, двойная эмаль | – | |
601 |
Чёрный | Чёрный | – | |
603 |
Чёрный | Оттенок чёрного | – | |
1021 |
Чёрный графит | (ИЖ) Серебристо-серо-графитовый | + | |
513 |
Чёрный жемчуг | Серебристо-коричневый | + | |
651 |
Чёрный трюфель | Чёрный | + | |
637 |
Чёрный шоколад | Тёмно-коричневый | + | |
415 |
Электрон | Тёмно-серый | + | |
290 |
Южный крест | Серо-бежевый | + | |
473 |
Юпитер | Серебристо-голубоватый | + | |
140 |
Яшма | Тёмно-вишнёвый | – |
Белая | 040 | классическая белая | ||
Триумф | 100 | М | вишневый металлик | |
Красная | 1015 | красный | ||
Абрикос | 102 | М | серебристо-светло оранжевый. | |
Лотос | 1021 | блекло-желтый | ||
Желтая | 1035 | желтая | ||
Калина | 104 | М | ярко-красный металлик | |
Офелия | 105 | грязновато-белый | ||
Франкония | 105 | М | ||
Баклажановая | 107 | темно-фиолетовый | ||
Лилия | 108 | бледно-желтый | ||
Casablanca white daewoo | 10L | белый УзДЭУ | ||
Рубин | 110 | красный не металлик | ||
Синяя | 1115 | синяя | ||
Феерия gm | 115 | М | вишневый металик | |
Коралл | 116 | М | яркий красно-сиреневый металлик. | |
Кармен | 118 | в зависимости от освещения красно-вишневый или красно-малиновый неметаллик. | ||
Гоби | 120 | розово-сиреневый металлик | ||
Майя | 120 | М | розово-сиреневый металлик | |
Оранжевая | 121 | красный металлик. | ||
Реклама 121 | 121 | красный металлик. | ||
Антарес | 125 | М | темно-вишневый металлик | |
Вишневая 02 | 127 | темно-красный неметаллик. | ||
Искра | 128 | М | красно-вишневый металлик | |
Виктория | 129 | М | ярко-красный металлик | |
Cardo white daewoo | 12U | белый | ||
Вишневый сад | 132 | М | темно-серебристо-красный неметаллик | |
Магия | 133 | М | темно-фиолетовый металлик | |
Яшма | 140 | темно-красно-сиреневый, черешня | ||
Аметист | 145 | М | сиреневый металлик | |
Дефиле | 150 | М | серебристо-серо-коричневый | |
Паприка | 152 | М | темно-красный | |
Коррида | 165 | темная красно-оранжевая | ||
Торнадо | 170 | красный неметаллик. | ||
Гранатовая | 180 | темно-красный неметаллик с легким фиолетовым оттенком. | ||
Романс | 182 | темновато-красный неметаллик | ||
Калифорнийский мак | 190 | М | золотисто-красный металли | |
Портвейн | 192 | М | темный красно-фиалетовый | |
Белая | 201 | чисто белый не металлик, ярко-белый | ||
Белая | 202 | белая | ||
Талая вода | 206 | М | бело-зеленый металлик | |
Охра золотистая | 208 | темновато-желтый | ||
Кремовая | 210 | блекло-желтый неметаллик | ||
Слоновая кость | 214 | бежевый | ||
Желтовато-белая/сафари | 215 | светло-серый | ||
Миндаль | 217 | М | бежево-розовый металлик | |
Rouge toreador renault | 21B | М | темно-вишневый металлик | |
Нарцисс | 223 | яркий, насыщенный желтый не металлик | ||
Светло-желтая | 225 | светло-желтая | ||
Чайная роза | 228 | светлый бежево-розовыйнеметаллик | ||
Жемчуг | 230 | М | серебристо-бело-молочный | |
Серо-белая/белая | 233 | серо-белый неметаллик. | ||
Бледно-бежевая | 235 | бежевый не металлик | ||
Бежевая 236 / светлая серо-бежевая | 236 | светло-бежевый | ||
Невада | 239 | М | ||
Белое облако | 240 | белый не металлик, ярко-белый | ||
Moondust silver ford | 2431C | М | ||
Золотая нива | 245 | М | пронзительный золотисто-лимонный металлик | |
Звездная пыль | 257 | М | бежево-сиреневый металлик | |
Бронзовый век | 262 | М | темно-серый металлик | |
Нефертити | 270 | М | блекло-зелено-бежевый | |
Приз | 276 | М | металлик цвета платины | |
Антилопа | 277 | М | золотисто-бежевый металлик. | |
Апельсин иж-28 | 28 | оранжевый | ||
Мираж | 280 | М | серебристый металлик с легким бледно-желтым или голубым оттенком в зависимости от освещения. | |
Кристалл | 281 | М | серебристо-желтый металлик | |
Джем | 285 | М | оранжево-коричневый металлик | |
Panther black ford | 2851-CM-1 | М | ||
Золотисто-желтая 286 | 286 | металлик цвета охры | ||
Опатия 286 | 286 | М | металлик цвета охры | |
Южный крест | 290 | М | кремово-серый красивый металлик | |
Оранжевая | 295 | бежево-белый не металлик | ||
Сливочно-белая | 295 | бежево-белый неметаллик | ||
Такси | 299 | желтый насыщенный | ||
Ива серебристая | 301 | М | светло-бежевый неметаллик | |
Лиана 302 | 302 | зеленый неметаллик | ||
Бергамот | 302 | М | голубовато-зеленый загадочный металлик | |
Защитная / хаки | 303 | зеленый хаки | ||
Green metalic chevrolet | 3049 | М | ||
Аспарагус | 305 | М | серебристо-зеленый металлик | |
Зеленый сад | 307 | темно-зеленый не металлик, близкий по цвету еловой хвое | ||
Осока | 308 | М | светло-мятный металлик | |
Гренадер | 309 | красный немного розоватый неметаллик | ||
Валюта | 310 | М | светло-серый металлик, имеющий слабо выраженный зеленый оттенок или «долларовый» металлик | |
Игуана | 311 | М | зеленый металлик цвета бутылочного стекла | |
Водолей | 313 | М | латунь металлик | |
Сальвия | 320 | бледно-зеленый, светло-оливковый | ||
Колумбийская зелень | 322 | М | золотисто-оливковый металлик. | |
Светло-зеленая | 325 | светло-зеленая | ||
Ярко-зеленая | 329 | яркий зеленый | ||
Золотой лист | 331 | М | золотистый темно-зеленый металлик | |
Оливковая | 340 | оливковый неметаллик | ||
Золото инков | 347 | М | золотистый темно-зеленый металлик | |
Кедр | 352 | серо-зеленый неметаллик | ||
Бальзам | 353 | зеленый | ||
Сочи | 360 | М | серо-светло-зеленый металлик | |
Цунами | 363 | М | глубокий сине-зеленый металлик | |
Blanc glacier renault | 369 | белый белый | ||
Корсика | 370 | М | серо-зеленый металлик | |
Амулет | 371 | М | темно-зеленый | |
Серовато-зеленая | 373 | серовато-зеленая | ||
Мурена | 377 | темный сине-зеленый не металлик | ||
Ниагара | 383 | М | легкий бежево-бледно-голубоватый оттенок | |
Изумруд | 385 | М | темно-зеленый металлик | |
Папирус | 387 | М | серый металлик с легким желтым оттенком | |
Табак | 399 | М | зелено-коричневый металлик. | |
Tango ford | 3rse | М | красный с розоватым оттенком металлик | |
Босфор | 400 | светло-синий | ||
Ирис | 402 | светло-голубой | ||
Монте-карло | 403 | ярко-синий неметаллик | ||
Петергоф | 404 | голубой с примесью | ||
Арахис | 405 | бледно-золотистый | ||
Чароит | 407 | М | серо-светло-сиреневый оттенок | |
Магеллан | 410 | темно-голубой | ||
Сенеж | 410 | светло-голубой | ||
Регата | 412 | М | темно-голубой красивый металлик | |
Электрон | 415 | М | темно-серый металлик | |
Фея | 416 | М | голубой металлик с легким сиреневым оттенком. | |
Пицунда | 417 | зелено-голубой неметаллик. | ||
Опал | 419 | М | серебристый металлик слабого голубого оттенка | |
Красная | 42 | насыщенно-красный | ||
Балтика | 420 | синезеленый неметаллик с характерным глубоким оттенком. | ||
Афалина | 421 | М | светло-зеленый металлик бирюзового оттенка. | |
Гейзер | 423 | М | ||
Голубая/адриатика | 425 | голубой неметаллик | ||
Серовато-голубая | 427 | серо-голубой | ||
Медео | 428 | голубой неметаллик | ||
Атлантика | 440 | светло-синий | ||
Сапфир | 446 | М | синий металлик | |
Синяя полночь | 447 | сине-фиолетовый неметаллик | ||
Рапсодия | 448 | М | сине-фиолетовый металлик. | |
Океан | 449 | сине-фиолетовый неметаллик | ||
Калипсо | 450 | сине-фиолетовый | ||
Боровница | 451 | М | серебристо-темно серый металлик. | |
Капри | 453 | М | темно-сине-зеленый металлик | |
Темно-синяя | 456 | темно-синий | ||
Мулен-руж | 458 | ярко-фиолетовый неметаллик | ||
Синяя/валентина | 464 | серо-фиолетовый неметаллик. | ||
Слива | 478 | М | ||
Бриз | 480 | светло-зеленый неметаллик бирюзового оттенка. | ||
Ярко-голубая | 481 | одним словом неметаллик | ||
Сириус | 483 | М | ||
Лагуна | 487 | М | сине-голубой металлик. | |
Canterbury green daewoo | 48L | М | бледно-салатовый серебристый металлик | |
Астероид | 490 | М | темно-сине-зеленый металлик. | |
Лунный свет | 495 | М | ||
Васильковая | 497 | светло-голубой | ||
Лазурно-синий | 498 | М | а по существу — сине-черный металлик. | |
Deep navy blue ford | 4cwa | М | темно темно-синий | |
Deep rosso red ford | 4sve | М | светло-бордовый | |
Белая 1 | * | |||
Белая иж1 | * | |||
Белый газ | * | белый | ||
Мальва | * | темно-красный неметаллик | ||
Порту | * | красный насыщенный | ||
Белая 2 | * | белый | ||
Апельсин камаз | * | оранжевый | ||
Бежевая | * | бежевый | ||
Морская волна | * | сине-зеленый как море) | ||
Айсберг газ | * | белый | ||
Ангара | * | голубой | ||
Светло-голубая | * | светло-голубой | ||
Белая иж2 | * | белый | ||
Белая ночь | * | белый | ||
Светло-дымчатая | * | светло-серый | ||
Светло-серая газ | * | светло-серый | ||
Серая | * | серый | ||
Палевая | * | темно-бежево-желтоватый | ||
Песочная | * | темно-охровый | ||
Светло-бежевая | * | светло-бежевый | ||
Дыня | 502 | М | серебристо-желтый | |
Лаванда | * | светло-фиолетовый | ||
Серо-голубая | * | серо-голубой | ||
Юниор | * | фиолетово-голубой | ||
Флора | * | зеленый | ||
Лоза | * | темновато-зеленый | ||
Синевато-зеленая | * | синевато-зеленый | ||
Парма | * | темно-зеленый | ||
Морская пучина | * | темно-зеленый с синевой | ||
Солярис | * | темный сиреневый | ||
Аустер gm | * | М | ||
Аккорд | 503 | М | серебристо-коричневый металлик | |
Морано газ | * | М | ||
Адрия газ | * | М | ||
Ангара газ | * | М | ||
Антика | * | М | ||
Олимпия gm | * | М | ||
Blue metalic chevrolet | * | М | ||
Буран газ | * | М | ||
Дельфин газ | * | М | ||
Лас вегас газ | * | М | ||
Наутилус газ | * | М | ||
Озеро тахо газ | * | М | ||
Омега газ | * | М | ||
Панакота газ | * | М | ||
Посейдон газ | * | М | ||
Сильвер газ | * | М | ||
Скат газ | * | М | ||
Циклон газ | * | М | ||
Черный газ | * | М | ||
Наутилус | 507 | темно-зеленый с синевой | ||
Гольфстрим | 508 | фиолетово-голубой | ||
Темно-бежевая | 509 | темно-бежевый | ||
Кипарис | 564 | светло-зеленый | ||
Тайга | 565 | зеленый | ||
Черная | 601 | неметаллики черного цвета, едва различающиеся оттенками | ||
Авантюрин | 602 | М | черный металлик | |
Нарва | 605 | бледно-золотистая, латунь | ||
Млечный путь | 606 | М | черный | |
Brighton gold daewoo | 60U | М | бледно-золотистый | |
Динго | 610 | зелено-светлоголубой-сложный цвет) | ||
Полюс мира | 615 | М | серебристо-серый металлик | |
Albastra egee renault | 61G | М | светло-синий | |
Мускат | 620 | М | ||
Мокрый асфальт | 626 | М | серый металлик отдаленно похожего цвета | |
Нептун | 628 | М | темно-серый металлик синего оттенка | |
Khaki beige daewoo | 62U | М | темно-бежевый металлик | |
Кварц | 630 | М | темно-серый металлик | |
Gris boreal renault | 632 | М | бежевый | |
Черный шоколад | 635 | М | черный с неким глубоким оттенком металлик | |
Серебристый | 640 | М | серебро | |
Совиньон | 650 | М | бледно золотисто оливковый | |
Черный трюфель | 651 | М | черный с неким глубоким отенком | |
Викинг | 655 | М | ||
Альтаир | 660 | М | серебристый светло-серый металлик. | |
Космос | 665 | М | черный металлик | |
Сандал | 670 | М | розовый металлик | |
Светло-серая 02 / серая 671 | 671 | |||
Серая | 671 | серая | ||
Noir nachre renault | 676 | М | черный | |
Снежная королева / серебристый | 690 | М | серебристый металлик без какого-либо оттенка | |
Sea grey ford | 6dye | М | серо-синий | |
Туманное утро gm | 708 | М | ||
Mexico red daewoo | 71L | красно-розовый | ||
Spinel red daewoo | 74U | М | бледновато-красный | |
Темно-коричневая | 793 | темно-коричневый | ||
Пирано | 795 | М | красно-коричневый металлик | |
Frozen white ford | 7vta | белый белый | ||
Pearl black daewoo | 87U | М | черный | |
Greenish blue daewoo | 88K | М | серо-сине-зеленый | |
Morello ford | 8rte | М | темно-сиреневый, черешня | |
Золотая звезда gm | 901 | М | ||
Посейдон gm | 902 | М | ||
Дельфин gm | 903 | М | ||
Silver stone daewoo | 91L | М | серебристо-серый металлик | |
Cashmere beige daewoo | 92L | М | серебристо-бежевый | |
Poly silver daewoo | 92U | М | серебристый | |
Dove silver daewoo | 95U | М | серебристо-золотистый | |
Зеленый | 963 | М | просто зеленый | |
Blue daewoo | 97K | М | светло-синий | |
Gris eclipse nachre renault | B66 | М | ||
Черная hyundai | D01 | М | ||
Casablanca white chevrolet | DF13-OEOB | белая | ||
Blanc neige renault | F30 | белая | ||
Vert opaline renault | F98 | М | ||
Marsala red chevrolet | FD13-31V4 | темновато-красный | ||
King blue chevrolet | FD13-51RP | сине-фиолетовый | ||
Pannacota chevrolet | FE87-1167 | М | ||
Rubens chevrolet | FE87-3594 | М | ||
Prestige blue chevrolet | Fe87-520Q | М | ||
Classic green chevrolet | FE87-60FF | М | ||
Green bamboo chevrolet | Fe87-6393 | М | ||
Silver chevrolet | FE87-7052 | М | ||
Moonland chevrolet | Fe87-7155 | М | ||
Light silver chevrolet | FE87-7163 | М | ||
Night black chevrolet | FE87-9423 | М | ||
Летний песок hyundai | H01 | М | ||
Blue oleron renault | J48 | синий | ||
Gris comete renault | KNA | М | ||
Gris basalt renault | KNM | М | ||
Oyster silver ford | pc2 | М | серебристо-желтовато-серый | |
Малина hyundai | R01 | М | ||
Blue minerale renault | RNF | М | ||
Blue electrique renault | RNZ | М | ||
Dove silver daewoo | u182 | М | серебристо-золотой |
Код ВАЗ | Наименование | Примерный вид | Металлик | Описание |
---|---|---|---|---|
100 | Триумф | metalic | серебристо-красный | |
101 | Кардинал | ярко-красный | ||
102 | Абрикос | metalic | серебристо-светло оранжевый | |
104 | Калина | metalic | ярко-красный | |
105 | Франкония | metalic | темно-вишнево-малиновый | |
106 | Красный перец | красно-коричневый | ||
107 | Баклажан | темно-фиолетовый | ||
109 | Золотисто-бежевый | metalic | (ИЖ) золотисто-бежевый | |
110 | Рубин | красный | ||
111 | Апельсин | оранжевый | ||
114 | Карма | тёмно-фиолетовый | ||
116 | Коралл | metalic | серебристый темно-красный | |
117 | Бургундия | metalic | красный металлик | |
118 | Кармен | красный | ||
119 | Магма | metalic | Оранжевый | |
120 | Майя | metalic | серебристый темно-бордовый | |
121 | Мальборо | metalic | красный | |
122 | Реклама | ярко-красный | ||
123 | Успех | оранжевый | ||
124 | Огненно-красный (NEW) | красный | ||
125 | Антарес | metalic | темно-вишневый | |
127 | Вишня | темно-красный | ||
128 | Искра | metalic | красный | |
129 | Виктория | metalic | серебристый ярко-красный | |
132 | Вишневый сад | темно-серебристо-красный | ||
133 | Магия | metalic | серебристо-ярко-фиолетовый | |
140 | Яшма | темно-вишневый | ||
145 | Аметист | metalic | серебристый фиолетовый | |
150 | Дефиле | серебристо-серо-коричневый | ||
152 | Паприка | metalic | серебристо-красно-оранжевый | |
162 | Черешня | темно-алый | ||
170 | Торнадо | красный | ||
171 | Кубок | ярко красный | ||
180 | Гранат | темно-бордовый | ||
182 | Романс | темно-красный | ||
190 | Калифорнийский мак | metalic | золотисто-красный | |
191 | Венера | ?metalic | темно-красный | |
192 | Портвейн | metalic | темно-вишневый металлик | |
193 | Пламя (NEW) | темно-красный | ||
195 | Сердолик (NEW) | темно-красный | ||
199 | Фреш (NEW) | желтый | ||
201 | Белый | белый | ||
202 | Снежно-белый | ярко-белый | ||
203 | Жасмин | бело-желтый | ||
204 | Айсберг | белая-двухслойная | ||
205 | Альпийский | metalic | белый | |
206 | Талая вода | metalic | светло-серый | |
207 | Слоновая кость | бежево-желтый | ||
210 | Примула | светло-желтый | ||
212 | Капучино | светлый серо-бежевый | ||
215 | Сафари | светло-бежевый | ||
217 | Миндаль | metalic | серебристо-бежево-розовый | |
221 | Ледниковый | белый | ||
222 | Премьер | канареечный желтый | ||
223 | Нарцисс | желтый | ||
228 | Чайная роза | светло-желтый | ||
230 | Жемчуг | metalic | серебристо-бело-молочный | |
231 | Сити (NEW) | золотисто-коричневый | ||
233 | Серо-белый | серо-белый | ||
234 | Медовый | metalic | желто-золотой | |
235 | Бежевый | бежевый | ||
236 | Серо-бежевый | серо-бежевый | ||
239 | Невада | metalic | серебристо-серо-бежевый | |
240 | Белое облако | белый | ||
242 | Серый базальт | серо-бежевый | ||
243 | Акапулько | ярко-жёлтый | ||
245 | Золотая нива | metalic | золотой | |
246 | Ангкор (NEW) | ? | темно-коричневый | |
257 | Звёздная пыль | metalic | бежево-сиреневый | |
262 | Бронзовый век | metalic | бежево-коричневый | |
265 | Пума (NEW) | metalic | бежево-коричневый | |
270 | Нефертити | metalic | серебристый-бежевый | |
276 | Приз | metalic | серебристо-бежевый | |
277 | Антилопа | metalic | серебристо-бежевый | |
280 | Мираж | metalic | серебристый-желто-зеленый | |
281 | Кристалл | metalic | светло-серый | |
283 | Кашемир | ? | темно-коричневый | |
