О транспортном налоге в москве – О транспортном налоге (с изменениями на 29 ноября 2017 года), Закон города Москвы от 09 июля 2008 года №33
ЗАКОН о транспортном налоге 2019 ⚖
Лица, на которых зарегистрированы транспортные средства обязаны выплачивать налоги. Процедура регулируется нормами НК РФ и региональными актами. За все время действия законодательство претерпело некоторые изменения. Для отдельных регионов предусмотрены различные нормы уплаты налога, в том числе и отдельное законодательство для Москвы.
Чем регулируется транспортный налог
Детально процедура внесения транспортного налога описана в Главе 28 НК РФ. Структурно она состоит из разделов, детально описывающих весь процесс.
Сюда включена информация о:
- самом налоге;
- лицах, обязанных вносить денежные средства;
- доходах, облагаемых налогами;
- размерах налогов;
- отчетных периодов;
- предоставляемых льготах;
- порядках расчета и выплатах средств;
- декларации.
Выплаты производятся за сам факт владения транспортным средством. К технике отнесены – автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные и другие водные и воздушные транспортные средства.
Должен ли транспортный налог зависеть от лошадиных сил?
ДаНет
Пунктом 2 статьи 358 определены категории транспортных средств, на которые обязательные выплаты не распространяются. Например, лодки на веслах, суда для промысла, техника с двигателем, мощность которого не выше ста лошадиных сил, водный транспорт компаний или ИП, которые занимаются транспортировкой грузов и пассажиров.
Мнение эксперта
Анна
Занимаюсь налогами много лет!
ВНИМАНИЕ! Платить налоги обязаны и те, кто управляет транспортным средством по доверенности.
Выплаты производятся за год. Отчетность предоставляется ежеквартально. Размер налога определяется исходя из вида техники и мощности двигателя. Выплаты производятся по месту нахождения транспортного средства. Отчетность должна предоставляться не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Отдельное описание Закона для Москвы
Отдельным нормативным актом является Закон г. Москвы от 9 июля 2008 года № 33 «О транспортном налоге». Он определяет и регулирует всю процедуру относительно столицы. Структурно он напоминает главу 28 НК РФ. Закон определяет ставки по выплатам исходя из вида техники и мощности двигателя. Сроки по выплатам несколько иные. Юридические лица обязаны вносить средства не позднее 5 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Организации не вправе выплачивать деньги авансом.
ВАЖНО! Физические лица выплачивают налог не позднее 1 декабря года, который следует за истекшим налоговым периодом.
Суммы, выплаченные излишне, возвращаются лицу, либо учитываются в будущие платежи. Средства выплачиваются в рублях. Размер в 50 копеек и более округляется в сторону увеличения, а менее не засчитываются. Закон определил категории лиц, которые от выплат освобождены.
К ним отнесены:
- организации, оказывающие услуги по перевозкам пассажиров внутри города, за исключением такси;
- лица, внесенные в реестр резидентов особой экономической зоны;
- Герои СССР, РФ, а также награжденные орденом Славы;
- ветераны и инвалиды ВОВ;
- бывшие узники концлагерей;
- инвалиды первой и второй групп;
- родитель или опекун ребенка-инвалида;
- владельцы транспортных средств с мощностью не более семидесяти лошадиных сил;
- один из родителей или усыновителей в многодетной семье;
- пострадавшие от аварии на ЧАЭС;
- участники испытаний ядерного оружия;
- перенесшие лучевую болезнь.
Льготы указанным категориям предоставляются при наличии документов, подтверждающих их статус.
Мнение эксперта
Анна
Занимаюсь налогами много лет!
ВАЖНО! Льготы не распространяются на водные, воздушные транспортные средства, снегоходы и мотосани.
Важные изменения в Законе
Порядок внесения обязательных выплат претерпел некоторые изменения. Они вносились в период с 2010 по 2017 год. Поправки разрабатывались и утверждались Думой города Москвы.
Изменения касались сроков выплат, налоговых ставок, а также категорий, которым предоставляются льготы по выплатам. Например, начиная с 2012 года введены в действие новые размеры выплат. В 2015 году изменения коснулись сроков. То есть в Москве плательщики вносят денежные средства не позднее 5 февраля, в отличие от остальных жителей страны, которые выплачивают средства до 1-го. В 2014 году в льготную категорию отнесены опекуны инвалида детства, признанного недееспособным в судебном порядке. Начиная с 2017 года от налога освобождены компании управляющие компании международного медицинского кластера и участники проекта.
С 2018 года появилась информация об отмене транспортного налога в России, однако пока она распространяется на уровне слухов. Обсудить новости об этом вы можете на нашем сайте.
Действующее законодательство
Основные правила, касающиеся транспортного налога, нашли свое отражение в главе 28 НК РФ. Однако для Москвы городской думой был разработан и утвержден отдельный нормативный акт, в которые вносились существенные поправки. Для правильно расчета мы рекомендуем использовать актуальный калькулятор, который есть на нашем портале — https://transportnyj-nalog.ru/kalkulyator/.
transportnyj-nalog.ru
Наименование объекта налогообложения | Налоговая ставка (в рублях) | |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 12 | |
свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 25 | |
свыше 125 л.с. до 150 л.с. (свыше 91,94 кВт до 110,33 кВт) включительно | 35 | |
свыше 150 л.с. до 175 л.с. (свыше 110,33 кВт до 128,7 кВт) включительно | 45 | |
свыше 175 л.с. до 200 л.с. (свыше 128,7 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 | |
свыше 200 л.с. до 225 л.с. (свыше 147,1 кВт до 165,5 кВт) включительно | 65 | |
свыше 225 л.с. до 250 л.с. (свыше 165,5 кВт до 183,9 кВт) включительно | 75 | |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 150 | |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 7 | |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 15 | |
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 50 | |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||
до 110 л.с. (до 80,9 кВт) включительно | 15 | |
свыше 110 л.с. до 200 л.с. (свыше 80,9 кВт до 147,1 кВт) включительно | 26 | |
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 55 | |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 15 | |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 26 | |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 38 | |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 55 | |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 70 | |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 25 | |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 25 | |
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 50 | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 200 | |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 200 | |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 400 | |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 250 | |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 500 | |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 200 | |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 250 | |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 200 | |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 2000 | «. |
docs.cntd.ru
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
---|---|
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 12 |
свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 25 |
свыше 125 л.с. до 150 л.с. (свыше 91,94 кВт до 110,33 кВт) включительно | 35 |
свыше 150 л.с. до 175 л.с. (свыше 110,33 кВт до 128,7 кВт) включительно | 45 |
свыше 175 л.с. до 200 л.с. (свыше 128,7 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л.с. до 225 л.с. (свыше 147,1 кВт до 165,5 кВт) включительно | 65 |
свыше 225 л.с. до 250 л.с. (свыше 165,5 кВт до 183,9 кВт) включительно | 75 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 150 |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 7 |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 15 |
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 50 |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 110 л.с. (до 80,9 кВт) включительно | 15 |
свыше 110 до 200 л.с. (свыше 80,9 кВт до 147,1 кВт) включительно | 26 |
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 55 |
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 15 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 26 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 38 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 55 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт): | 70 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы): | 25 |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 25 |
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 50 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 200 |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 200 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 400 |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 250 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 500 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны или единицы валовой вместимости в случае, если валовая вместимость определена без указания размерности (в ред. Закона г. Москвы от 20.11.2019 N 29)) | 200 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 250 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 200 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 2 000 |
yuridicheskaya-konsultaciya.ru
7 | Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
7 | Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
10 | Автобусы со сроком полезного использования до 5 лет включительно с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 110 л.с. (до 80,9 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
10 | Грузовые автомобили со сроком полезного использования до 5 лет включительно с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
15 | Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
15 | Автобусы со сроком полезного использования свыше 5 лет с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 110 л.с. (до 80,9 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
15 | Грузовые автомобили со сроком полезного использования свыше 5 лет с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
17 | Автобусы со сроком полезного использования до 5 лет включительно с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 110 л.с. до 200 л.с. (свыше 80,9 кВт до 147,1 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
17 | Грузовые автомобили со сроком полезного использования до 5 лет включительно с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
20 | Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
20 | Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) Физлица Юрлица ИП |
25 | Грузовые автомобили со сроком полезного использования до 5 лет включительно с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
25 | Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
26 | Автобусы со сроком полезного использования свыше 5 лет с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 110 л.с. до 200 л.с. (свыше 80,9 кВт до 147,1 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
26 | Грузовые автомобили со сроком полезного использования свыше 5 лет с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
30 | Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 125 л.с. до 150 л.с. (свыше 91,94 кВт до 110,33 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
35 | Автобусы со сроком полезного использования до 5 лет включительно с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) Физлица Юрлица ИП |
35 | Грузовые автомобили со сроком полезного использования до 5 лет включительно с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
38 | Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 150 л.с. до 175 л.с. (свыше 110,33 кВт до 128,7 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
38 | Грузовые автомобили со сроком полезного использования свыше 5 лет с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
45 | Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 175 л.с. до 200 л.с. (свыше 128,7 кВт до 147,1 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
45 | Грузовые автомобили со сроком полезного использования до 5 лет включительно с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) Физлица Юрлица ИП |
50 | Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) Физлица Юрлица ИП |
50 | Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) Физлица Юрлица ИП |
50 | Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
55 | Автобусы со сроком полезного использования свыше 5 лет с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) Физлица Юрлица ИП |
55 | Грузовые автомобили со сроком полезного использования свыше 5 лет с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
60 | Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 200 л.с. до 225 л.с. (свыше 147,1 кВт до 165,5 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
65 | Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) Физлица Юрлица ИП |
70 | Грузовые автомобили со сроком полезного использования свыше 5 лет с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) Физлица Юрлица ИП |
75 | Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 225 л.с. до 250 л.с. (свыше 165,5 кВт до 183,9 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
100 | Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) Физлица Юрлица ИП |
100 | Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
100 | Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) Физлица Юрлица ИП |
125 | Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
125 | Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) Физлица Юрлица ИП |
150 | Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) Физлица Юрлица ИП |
200 | Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) Физлица Юрлица ИП |
250 | Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) Физлица Юрлица ИП |
800 | Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) Физлица Юрлица ИП |
www.klerk.ru
7 | Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
7 | Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
10 | Автобусы со сроком полезного использования до 5 лет включительно с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 110 л.с. (до 80,9 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
10 | Грузовые автомобили со сроком полезного использования до 5 лет включительно с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
15 | Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
15 | Автобусы со сроком полезного использования свыше 5 лет с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 110 л.с. (до 80,9 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
15 | Грузовые автомобили со сроком полезного использования свыше 5 лет с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
17 | Автобусы со сроком полезного использования до 5 лет включительно с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 110 л.с. до 200 л.с. (свыше 80,9 кВт до 147,1 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
17 | Грузовые автомобили со сроком полезного использования до 5 лет включительно с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
20 | Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
20 | Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) Физлица Юрлица ИП |
25 | Грузовые автомобили со сроком полезного использования до 5 лет включительно с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
25 | Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
26 | Автобусы со сроком полезного использования свыше 5 лет с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 110 л.с. до 200 л.с. (свыше 80,9 кВт до 147,1 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
26 | Грузовые автомобили со сроком полезного использования свыше 5 лет с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
30 | Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 125 л.с. до 150 л.с. (свыше 91,94 кВт до 110,33 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
35 | Автобусы со сроком полезного использования до 5 лет включительно с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) Физлица Юрлица ИП |
35 | Грузовые автомобили со сроком полезного использования до 5 лет включительно с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
38 | Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 150 л.с. до 175 л.с. (свыше 110,33 кВт до 128,7 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
38 | Грузовые автомобили со сроком полезного использования свыше 5 лет с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
45 | Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 175 л.с. до 200 л.с. (свыше 128,7 кВт до 147,1 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
45 | Грузовые автомобили со сроком полезного использования до 5 лет включительно с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) Физлица Юрлица ИП |
50 | Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) Физлица Юрлица ИП |
50 | Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) Физлица Юрлица ИП |
50 | Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
55 | Автобусы со сроком полезного использования свыше 5 лет с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) Физлица Юрлица ИП |
55 | Грузовые автомобили со сроком полезного использования свыше 5 лет с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
60 | Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 200 л.с. до 225 л.с. (свыше 147,1 кВт до 165,5 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
65 | Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) Физлица Юрлица ИП |
70 | Грузовые автомобили со сроком полезного использования свыше 5 лет с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) Физлица Юрлица ИП |
75 | Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 225 л.с. до 250 л.с. (свыше 165,5 кВт до 183,9 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
100 | Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) Физлица Юрлица ИП |
100 | Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
100 | Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) Физлица Юрлица ИП |
125 | Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
125 | Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) Физлица Юрлица ИП |
150 | Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) Физлица Юрлица ИП |
200 | Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) Физлица Юрлица ИП |
250 | Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) Физлица Юрлица ИП |
800 | Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) Физлица Юрлица ИП |
www.klerk.ru
7 | Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
12 | Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
15 | Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
15 | Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 110 л.с. (до 80,9 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
15 | Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
25 | Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
25 | Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) Физлица Юрлица ИП |
25 | Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
26 | Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 110 л.с. до 200 л.с. (свыше 80,9 кВт до 147,1 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
26 | Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
35 | Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 125 л.с. до 150 л.с. (свыше 91,94 кВт до 110,33 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
38 | Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
45 | Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 150 л.с. до 175 л.с. (свыше 110,33 кВт до 128,7 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
50 | Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 175 л.с. до 200 л.с. (свыше 128,7 кВт до 147,1 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
50 | Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) Физлица Юрлица ИП |
50 | Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) Физлица Юрлица ИП |
55 | Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) Физлица Юрлица ИП |
55 | Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
65 | Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 200 л.с. до 225 л.с. (свыше 147,1 кВт до 165,5 кВт) включительно Физлица Юрлица ИП |
70 | Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) Физлица Юрлица ИП |
