Какой шт – ОКЕИ, код 796 — Штука
Как правильно пишется слово ШТУКА. Ударение в слове ШТУКА
шту́ка
Делаем Карту слов лучше вместе
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: перёд — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Отрицательное
Предложения со словом «штука»:
- Обычно ты очень рассудителен, но, разумеется, любовь выкидывает странные штуки с мыслительным процессом.
- Деньги и личная охрана — хорошая штука, но лучше всё-таки, чтобы люди, имеющие то же самое, не испытывали к нам прежнего интереса.
- У машины или какой другой сложной штуки имеется инструкция.
- (все предложения)
Оставить комментарий
Текст комментария:
Дополнительно:
Слово «штука» входит в списки слов:
kartaslov.ru
какой шт дфшт? , Мем Какой пацан (негритенок)
Мем Какой пацан (негритенок)

какой шт дфшт? Мем Какой пацан (негритенок)
Создать мемИмя (необязательно) Запостить
Похожие картинки:
risovach.ru
at, in, on ‹ Грамматика ‹ engblog.ru
Чтобы не пропустить новые полезные материалы, подпишитесь на обновления сайта
Тема предлогов в английском языке является простой и сложной одновременно. Казалось бы, запомнил раз и навсегда, где какой предлог, и нет проблем. Но, как вы наверняка уже успели заметить, английский – это язык не только правил, но и исключений. Сегодня мы постараемся более детально разобраться в предлогах времени, а именно: at, in, on.
Общее правило для предлогов времени
Почему мы рассматриваем именно эти три предлога вместе? Дело в том, что когда мы их употребляем, то на русский язык все они переводятся одинаково – «в». Отсюда и путаница, ведь по-русски « в пятницу» – это on Friday, «в 1999 году» – in 1999, «в 8 утра» – at 8 a.m. Давайте сначала посмотрим на общую таблицу с правилом для трех предлогов, а потом будем разбираться с каждым предлогом отдельно.

Чтобы лучше запомнить эту информацию, предлагаем посмотреть следующее видео.
Предлог at в английском языке
А вот несколько правил употребления предлога at:
- С конкретными моментами времени: at 6 o’clock (в 6 часов), at midday (в полдень), at midnight (в полночь), at the moment (сейчас).
I heard a strange noise at midnight
. – В полночь я услышала странный звук.
Однако стоит обратить внимание на то, что в некоторых случаях мы все же используем предлог in, говоря о ночи:
- С выражением in the middle of…
- Когда речь идет о какой-либо определенной ночи.
I woke up in the middle of the night when I heard my dog barking. – Я проснулась среди ночи, когда услышала, как лает моя собака.
I had a fever in the night and had to take medicine. – Ночью у меня была температура, и мне пришлось принять лекарство. (здесь мы говорим о конкретной ночи, а не о времени суток в целом)
She is moving in at the beginning of January. – Она въезжает в начале
января.
НО! Мы говорим in the end в значении «в конце концов», «в конечном счете».
In the end, it doesn’t even matter what he thinks. – В конечном итоге не имеет значения, что он думает.
I will go abroad at the weekend. – На выходных я поеду за границу.
Didn’t you eat enough at breakfast? – Ты что, не наелся за завтраком?
Предлог in в английском языке
Приведем список случаев, когда используется предлог in:
- C длительными периодами времени. Например: времена года (in winter – зимой), месяцы (in October – в октябре), года (in 1967 – в 1967), десятилетия (in the 1990s – в 1990х), столетия (in the 18th century – в 18 веке) и другие периоды времени (in the week before Christmas – в течение недели перед Рождеством).
- Когда говорим о времени суток (кроме выражения at night): in the morning (утром), in the evening (вечером).
- Когда говорим о том, сколько времени занимает выполнение какого-либо действия.
- Если говорим, сколько времени пройдет, прежде чем произойдет действие.
I was born in May. – Я родилась в мае.
She was in Italy in 1997. – Она была в Италии в 1997.
She usually does cooking in the morning. – Она обычно готовит кушать утром.
I’ve learned this poem just in two hours. – Я выучила это стихотворение всего за два часа.
The dinner will be served in 10 minutes. – Ужин будет подан через 10 минут.
Предлог on в английском языке
И последний в списке, но не последний по значимости, предлог on.
- Когда говорим о конкретном дне недели.
- Предлог используется с определенной датой или моментом конкретного дня.
My next lesson is on Friday. – Мой следующий урок в пятницу.
My birthday is on the 16th of May. – Мой день рождения 16-го мая.
I am meeting my friends on Friday evening. – Я встречаюсь с друзьями в пятницу вечером.
Когда мы не употребляем предлоги времени
- Обратите внимание также на то, что есть ряд слов, перед которыми предлоги не используются. К ним относятся: all (все), any (любой), each (каждый), every (каждый), last (прошедший), next (следующий), one (один), some (несколько), this (это), that (тот).
- Также предлоги at, in, on не используются перед выражениями yesterday (вчера), the day before yesterday (позавчера), tomorrow (завтра), the day after tomorrow (послезавтра).
Сравните следующие примеры:
She’ll come in the morning. – Она придет утром.
She’ll come next morning. – Она придет следующим утром.
See you on Monday. – Увидимся в понедельник.
I go to the cinema every Monday. – Я хожу в кино каждый понедельник.
I had a lot of work yesterday. – У меня было много работы вчера.
Итак, если вы еще раз внимательно посмотрите на примеры, приведенные в статье, вы обязательно заметите определенную систему в использовании предлогов времени в английском языке. Очень обобщенно можно сказать, что предлог in соответствует наиболее длительным отрезкам времени, таким как десятилетия, года, месяца и т. д. At соответствует наиболее коротким периодам времени. On используется с конкретными днями недели и частями дня.
Посмотрите, как объясняет эту тему в своем видеоуроке преподаватель-носитель языка из Лондона Люси. К видео прилагаются качественные субтитры, которыми можно воспользоваться для лучшего понимания британской речи.
Надеюсь, приведенные в статье примеры помогут вам запомнить особенности использования предлогов времени в английском языке. Чтобы убедиться в этом, предлагаю выполнить небольшой тест.
ТестПредлоги времени в английском языке: at, in, on
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
engblog.ru
штука (единица) — это… Что такое штука (единица)?
- штука (единица)
штука (единица)
(об изделии, элементе оборудования)
[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]Тематики
- энергетика в целом
Справочник технического переводчика. – Интент. 2009-2013.
- штука
- штука (отрезок)
Смотреть что такое «штука (единица)» в других словарях:
штука — См. единица, уловка, фокус выкидывать штуки, выкинуть штуку, отколоть штуку, отморозить штуку, отмочить штуку, отпускать штуки, отпустить штуку, проделать штуку, сыграть штуку, удрать штуку… Словарь русских синонимов и сходных по смыслу… … Словарь синонимов
единица — Один предмет, зерно, штука, экземпляр, пример, голова, душа, лицо, индивид (индивидуум), неделимое, особь, особа, персона, монада. Раскинь, почем на брата придется. Ср … Словарь синонимов
единица измерения — ▲ элемент ↑ условный, для (чего), измерение, величина единица условный элемент какой л. величины, служащий для ее измерения (установить сто # оборудования). измеряться в каких л. единицах. штука один предмет из числа однородных. мера. мерило.… … Идеографический словарь русского языка
ФРАХТОВАЯ ЕДИНИЦА — единица измерения количества перевозимого судном груза, принимаемая для расчета фрахта в зависимости от характера груза, например, единица массы (тонна), объема (кубометр, кубофут, бушель, литр, галлон, баррель и т.д.), штука (кипа, бочка, ящик и … Морской энциклопедический справочник
одна штука материала — ▲ единица измерения ↑ материал брикет. таблетка. брикетирование. брикетировать. гранулирование. голова. головка (# сыра). слиток. чушка. королек. болванка. | катыш … Идеографический словарь русского языка
Хлебная единица — (ХЕ, углеводная единица) условная единица, разработанная немецкими диетологами, используется для приблизительной оценки количества углеводов в продуктах: одна ХЕ равна 10 ти (без учёта пищевых волокон) или 12 ти граммам (с учётом балластных … Википедия
Диетотерапия сахарного диабета — Диетотерапия один из важнейших методов лечения лиц с сахарным диабетом, наиболее важный компонент в достижении стойкой компенсации углеводного обмена, а в доинсулиновую эру единственный способ несколько продлить жизнь больному ИЗСД[1] … Википедия
экземпляр — См … Словарь синонимов
условия — (см. раздел 1) d) Может ли машина представлять опасности при создании или потреблении определенных материалов? Нет Источник: ГОСТ Р МЭК 60204 1 2007: Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Условия измерения и определения. — 0.03.2. Условия измерения и определения. Если иного не указано, следующие термины имеют нижеприведенные значения: а. Ориентировочная сумма. Работы выполняются только при наличии письменного распоряжения. Работа измеряется и оплачивается по… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
technical_translator_dictionary.academic.ru
Таблица перевода дюймов в сантиметры [ inch в см]
Сколько сантиметров в дюйме?
| Дюйм (inch) | Сантиметр (см) |
|---|---|
| 0,1 | 0,254 |
| 0,2 | 0,508 |
| 0,3 | 0,762 |
| 0,4 | 1,016 |
| 0,5 | 1,27 |
| 0,6 | 1,524 |
| 0,7 | 1,778 |
| 0,8 | 2,032 |
| 0,9 | 2,286 |
| 1 | 2,54 |
| 1,1 | 2,794 |
| 1,2 | 3,048 |
| 1,3 | 3,302 |
| 1,4 | 3,556 |
| 1,5 | 3,81 |
| 1,6 | 4,064 |
| 1,7 | 4,318 |
| 1,8 | 4,572 |
| 1,9 | 4,826 |
| 2 | 5,08 |
| 2,1 | 5,334 |
| 2,2 | 5,588 |
| 2,3 | 5,842 |
| 2,4 | 6,096 |
| 2,5 | 6,35 |
| 2,6 | 6,604 |
| 2,7 | 6,858 |
| 2,8 | 7,112 |
| 2,9 | 7,366 |
| 3 | 7,62 |
| 3,1 | 7,874 |
| 3,2 | 8,128 |
| 3,3 | 8,382 |
| 3,4 | 8,636 |
| 3,5 | 8,89 |
| 3,6 | 9,144 |
| 3,7 | 9,398 |
| 3,8 | 9,652 |
| 3,9 | 9,906 |
| 4 | 10,16 |
| 4,1 | 10,414 |
| 4,2 | 10,668 |
| 4,3 | 10,922 |
| 4,4 | 11,176 |
| 4,5 | 11,43 |
| 4,6 | 11,684 |
| 4,7 | 11,938 |
| 4,8 | 12,192 |
| 4,9 | 12,446 |
| 5 | 12,7 |
| 5,1 | 12,954 |
| 5,2 | 13,208 |
| 5,3 | 13,462 |
| 5,4 | 13,716 |
| 5,5 | 13,97 |
| 5,6 | 14,224 |
| 5,7 | 14,478 |
| 5,8 | 14,732 |
| 5,9 | 14,986 |
| 6 | 15,24 |
| 6,1 | 15,494 |
| 6,2 | 15,748 |
| 6,3 | 16,002 |
| 6,4 | 16,256 |
| 6,5 | 16,51 |
| 6,6 | 16,764 |
| 6,7 | 17,018 |
| 6,8 | 17,272 |
| 6,9 | 17,526 |
| 7 | 17,78 |
| 7,1 | 18,034 |
| 7,2 | 18,288 |
| 7,3 | 18,542 |
| 7,4 | 18,796 |
| 7,5 | 19,05 |
| 7,6 | 19,304 |
| 7,7 | 19,558 |
| 7,8 | 19,812 |
| 7,9 | 20,066 |
| 8 | 20,32 |
| 8,1 | 20,574 |
| 8,2 | 20,828 |
| 8,3 | 21,082 |
| 8,4 | 21,336 |
| 8,5 | 21,59 |
| 8,6 | 21,844 |
| 8,7 | 22,098 |
| 8,8 | 22,352 |
| 8,9 | 22,606 |
| 9 | 22,86 |
| 9,1 | 23,114 |
| 9,2 | 23,368 |
| 9,3 | 23,622 |
| 9,4 | 23,876 |
| 9,5 | 24,13 |
| 9,6 | 24,384 |
| 9,7 | 24,638 |
| 9,8 | 24,892 |
| 9,9 | 25,146 |
| 10 | 25,4 |
| 10,1 | 25,654 |
| 10,2 | 25,908 |
| 10,3 | 26,162 |
| 10,4 | 26,416 |
| 10,5 | 26,67 |
| 10,6 | 26,924 |
| 10,7 | 27,178 |
| 10,8 | 27,432 |
| 10,9 | 27,686 |
| 11 | 27,94 |
| 11,1 | 28,194 |
| 11,2 | 28,448 |
| 11,3 | 28,702 |
| 11,4 | 28,956 |
| 11,5 | 29,21 |
| 11,6 | 29,464 |
| 11,7 | 29,718 |
| 11,8 | 29,972 |
| 11,9 | 30,226 |
| 12 | 30,48 |
| 12,1 | 30,734 |
| 12,2 | 30,988 |
| 12,3 | 31,242 |
| 12,4 | 31,496 |
| 12,5 | 31,75 |
| 12,6 | 32,004 |
| 12,7 | 32,258 |
| 12,8 | 32,512 |
| 12,9 | 32,766 |
| 13 | 33,02 |
| 13,1 | 33,274 |
| 13,2 | 33,528 |
| 13,3 | 33,782 |
| 13,4 | 34,036 |
| 13,5 | 34,29 |
| 13,6 | 34,544 |
| 13,7 | 34,798 |
| 13,8 | 35,052 |
| 13,9 | 35,306 |
| 14 | 35,56 |
| 14,1 | 35,814 |
| 14,2 | 36,068 |
| 14,3 | 36,322 |
| 14,4 | 36,576 |
| 14,5 | 36,83 |
| 14,6 | 37,084 |
| 14,7 | 37,338 |
| 14,8 | 37,592 |
| 14,9 | 37,846 |
| 15 | 38,1 |
| 15,1 | 38,354 |
| 15,2 | 38,608 |
| 15,3 | 38,862 |
| 15,4 | 39,116 |
| 15,5 | 39,37 |
| 15,6 | 39,624 |
| 15,7 | 39,878 |
| 15,8 | 40,132 |
| 15,9 | 40,386 |
| 16 | 40,64 |
| 16,1 | 40,894 |
| 16,2 | 41,148 |
| 16,3 | 41,402 |
| 16,4 | 41,656 |
| 16,5 | 41,91 |
| 16,6 | 42,164 |
| 16,7 | 42,418 |
| 16,8 | 42,672 |
| 16,9 | 42,926 |
| 17 | 43,18 |
| 17,1 | 43,434 |
| 17,2 | 43,688 |
| 17,3 | 43,942 |
| 17,4 | 44,196 |
| 17,5 | 44,45 |
| 17,6 | 44,704 |
| 17,7 | 44,958 |
| 17,8 | 45,212 |
| 17,9 | 45,466 |
| 18 | 45,72 |
| 18,1 | 45,974 |
| 18,2 | 46,228 |
| 18,3 | 46,482 |
| 18,4 | 46,736 |
| 18,5 | 46,99 |
| 18,6 | 47,244 |
| 18,7 | 47,498 |
| 18,8 | 47,752 |
| 18,9 | 48,006 |
| 19 | 48,26 |
| 19,1 | 48,514 |
| 19,2 | 48,768 |
| 19,3 | 49,022 |
| 19,4 | 49,276 |
| 19,5 | 49,53 |
| 19,6 | 49,784 |
| 19,7 | 50,038 |
| 19,8 | 50,292 |
| 19,9 | 50,546 |
| 20 | 50,8 |
| 20,1 | 51,054 |
| 20,2 | 51,308 |
| 20,3 | 51,562 |
| 20,4 | 51,816 |
| 20,5 | 52,07 |
| 20,6 | 52,324 |
| 20,7 | 52,578 |
| 20,8 | 52,832 |
| 20,9 | 53,086 |
| 21 | 53,34 |
| 21,1 | 53,594 |
| 21,2 | 53,848 |
| 21,3 | 54,102 |
| 21,4 | 54,356 |
| 21,5 | 54,61 |
| 21,6 | 54,864 |
| 21,7 | 55,118 |
| 21,8 | 55,372 |
| 21,9 | 55,626 |
| 22 | 55,88 |
| 22,1 | 56,134 |
| 22,2 | 56,388 |
| 22,3 | 56,642 |
| 22,4 | 56,896 |
| 22,5 | 57,15 |
| 22,6 | 57,404 |
| 22,7 | 57,658 |
| 22,8 | 57,912 |
| 22,9 | 58,166 |
| 23 | 58,42 |
| 23,1 | 58,674 |
| 23,2 | 58,928 |
| 23,3 | 59,182 |
| 23,4 | 59,436 |
| 23,5 | 59,69 |
| 23,6 | 59,944 |
| 23,7 | 60,198 |
| 23,8 | 60,452 |
| 23,9 | 60,706 |
| 24 | 60,96 |
| 24,1 | 61,214 |
| 24,2 | 61,468 |
| 24,3 | 61,722 |
| 24,4 | 61,976 |
| 24,5 | 62,23 |
| 24,6 | 62,484 |
| 24,7 | 62,738 |
| 24,8 | 62,992 |
| 24,9 | 63,246 |
| 25 | 63,5 |
| 25,1 | 63,754 |
| 25,2 | 64,008 |
| 25,3 | 64,262 |
| 25,4 | 64,516 |
| 25,5 | 64,77 |
| 25,6 | 65,024 |
| 25,7 | 65,278 |
| 25,8 | 65,532 |
| 25,9 | 65,786 |
| 26 | 66,04 |
| 26,1 | 66,294 |
| 26,2 | 66,548 |
| 26,3 | 66,802 |
| 26,4 | 67,056 |
| 26,5 | 67,31 |
| 26,6 | 67,564 |
| 26,7 | 67,818 |
| 26,8 | 68,072 |
| 26,9 | 68,326 |
| 27 | 68,58 |
| 27,1 | 68,834 |
| 27,2 | 69,088 |
| 27,3 | 69,342 |
| 27,4 | 69,596 |
| 27,5 | 69,85 |
| 27,6 | 70,104 |
| 27,7 | 70,358 |
| 27,8 | 70,612 |
| 27,9 | 70,866 |
| 28 | 71,12 |
| 28,1 | 71,374 |
| 28,2 | 71,628 |
| 28,3 | 71,882 |
| 28,4 | 72,136 |
| 28,5 | 72,39 |
| 28,6 | 72,644 |
| 28,7 | 72,898 |
| 28,8 | 73,152 |
| 28,9 | 73,406 |
| 29 | 73,66 |
| 29,1 | 73,914 |
| 29,2 | 74,168 |
| 29,3 | 74,422 |
| 29,4 | 74,676 |
| 29,5 | 74,93 |
| 29,6 | 75,184 |
| 29,7 | 75,438 |
| 29,8 | 75,692 |
| 29,9 | 75,946 |
| 30 | 76,2 |
| 30,1 | 76,454 |
| 30,2 | 76,708 |
| 30,3 | 76,962 |
| 30,4 | 77,216 |
| 30,5 | 77,47 |
| 30,6 | 77,724 |
| 30,7 | 77,978 |
| 30,8 | 78,232 |
| 30,9 | 78,486 |
| 31 | 78,74 |
| 31,1 | 78,994 |
| 31,2 | 79,248 |
| 31,3 | 79,502 |
| 31,4 | 79,756 |
| 31,5 | 80,01 |
| 31,6 | 80,264 |
| 31,7 | 80,518 |
| 31,8 | 80,772 |
| 31,9 | 81,026 |
| 32 | 81,28 |
| 32,1 | 81,534 |
| 32,2 | 81,788 |
| 32,3 | 82,042 |
| 32,4 | 82,296 |
| 32,5 | 82,55 |
| 32,6 | 82,804 |
| 32,7 | 83,058 |
| 32,8 | 83,312 |
| 32,9 | 83,566 |
| 33 | 83,82 |
| 33,1 | 84,074 |
| 33,2 | 84,328 |
| 33,3 | 84,582 |
| 33,4 | 84,836 |
| 33,5 | 85,09 |
| 33,6 | 85,344 |
| 33,7 | 85,598 |
| 33,8 | 85,852 |
| 33,9 | 86,106 |
| 34 | 86,36 |
| 34,1 | 86,614 |
| 34,2 | 86,868 |
| 34,3 | 87,122 |
| 34,4 | 87,376 |
| 34,5 | 87,63 |
| 34,6 | 87,884 |
| 34,7 | 88,138 |
| 34,8 | 88,392 |
| 34,9 | 88,646 |
| 35 | 88,9 |
| 35,1 | 89,154 |
| 35,2 | 89,408 |
| 35,3 | 89,662 |
| 35,4 | 89,916 |
| 35,5 | 90,17 |
| 35,6 | 90,424 |
| 35,7 | 90,678 |
| 35,8 | 90,932 |
| 35,9 | 91,186 |
| 36 | 91,44 |
| 36,1 | 91,694 |
| 36,2 | 91,948 |
| 36,3 | 92,202 |
| 36,4 | 92,456 |
| 36,5 | 92,71 |
| 36,6 | 92,964 |
| 36,7 | 93,218 |
| 36,8 | 93,472 |
| 36,9 | 93,726 |
| 37 | 93,98 |
| 37,1 | 94,234 |
| 37,2 | 94,488 |
| 37,3 | 94,742 |
| 37,4 | 94,996 |
| 37,5 | 95,25 |
| 37,6 | 95,504 |
| 37,7 | 95,758 |
| 37,8 | 96,012 |
| 37,9 | 96,266 |
| 38 | 96,52 |
| 38,1 | 96,774 |
| 38,2 | 97,028 |
| 38,3 | 97,282 |
| 38,4 | 97,536 |
| 38,5 | 97,79 |
| 38,6 | 98,044 |
| 38,7 | 98,298 |
| 38,8 | 98,552 |
| 38,9 | 98,806 |
| 39 | 99,06 |
| 39,1 | 99,314 |
| 39,2 | 99,568 |
| 39,3 | 99,822 |
| 39,4 | 100,076 |
| 39,5 | 100,33 |
| 39,6 | 100,584 |
| 39,7 | 100,838 |
| 39,8 | 101,092 |
| 39,9 | 101,346 |
| 40 | 101,6 |
| 40,1 | 101,854 |
| 40,2 | 102,108 |
| 40,3 | 102,362 |
| 40,4 | 102,616 |
| 40,5 | 102,87 |
| 40,6 | 103,124 |
| 40,7 | 103,378 |
| 40,8 | 103,632 |
| 40,9 | 103,886 |
| 41 | 104,14 |
| 41,1 | 104,394 |
| 41,2 | 104,648 |
| 41,3 | 104,902 |
| 41,4 | 105,156 |
| 41,5 | 105,41 |
| 41,6 | 105,664 |
| 41,7 | 105,918 |
| 41,8 | 106,172 |
| 41,9 | 106,426 |
| 42 | 106,68 |
| 42,1 | 106,934 |
| 42,2 | 107,188 |
| 42,3 | 107,442 |
| 42,4 | 107,696 |
| 42,5 | 107,95 |
| 42,6 | 108,204 |
| 42,7 | 108,458 |
| 42,8 | 108,712 |
| 42,9 | 108,966 |
| 43 | 109,22 |
| 43,1 | 109,474 |
| 43,2 | 109,728 |
| 43,3 | 109,982 |
| 43,4 | 110,236 |
| 43,5 | 110,49 |
| 43,6 | 110,744 |
| 43,7 | 110,998 |
| 43,8 | 111,252 |
| 43,9 | 111,506 |
| 44 | 111,76 |
| 44,1 | 112,014 |
| 44,2 | 112,268 |
| 44,3 | 112,522 |
| 44,4 | 112,776 |
| 44,5 | 113,03 |
| 44,6 | 113,284 |
| 44,7 | 113,538 |
| 44,8 | 113,792 |
| 44,9 | 114,046 |
| 45 | 114,3 |
| 45,1 | 114,554 |
| 45,2 | 114,808 |
| 45,3 | 115,062 |
| 45,4 | 115,316 |
| 45,5 | 115,57 |
| 45,6 | 115,824 |
| 45,7 | 116,078 |
| 45,8 | 116,332 |
| 45,9 | 116,586 |
| 46 | 116,84 |
| 46,1 | 117,094 |
| 46,2 | 117,348 |
| 46,3 | 117,602 |
| 46,4 | 117,856 |
| 46,5 | 118,11 |
| 46,6 | 118,364 |
| 46,7 | 118,618 |
| 46,8 | 118,872 |
| 46,9 | 119,126 |
| 47 | 119,38 |
| 47,1 | 119,634 |
| 47,2 | 119,888 |
| 47,3 | 120,142 |
| 47,4 | 120,396 |
| 47,5 | 120,65 |
| 47,6 | 120,904 |
| 47,7 | 121,158 |
| 47,8 | 121,412 |
| 47,9 | 121,666 |
| 48 | 121,92 |
| 48,1 | 122,174 |
| 48,2 | 122,428 |
| 48,3 | 122,682 |
| 48,4 | 122,936 |
| 48,5 | 123,19 |
| 48,6 | 123,444 |
| 48,7 | 123,698 |
| 48,8 | 123,952 |
| 48,9 | 124,206 |
| 49 | 124,46 |
| 49,1 | 124,714 |
| 49,2 | 124,968 |
| 49,3 | 125,222 |
| 49,4 | 125,476 |
| 49,5 | 125,73 |
| 49,6 | 125,984 |
| 49,7 | 126,238 |
| 49,8 | 126,492 |
| 49,9 | 126,746 |
| 50 | 127 |
| 50,1 | 127,254 |
| 50,2 | 127,508 |
| 50,3 | 127,762 |
| 50,4 | 128,016 |
| 50,5 | 128,27 |
| 50,6 | 128,524 |
| 50,7 | 128,778 |
| 50,8 | 129,032 |
| 50,9 | 129,286 |
| 51 | 129,54 |
| 51,1 | 129,794 |
| 51,2 | 130,048 |
| 51,3 | 130,302 |
| 51,4 | 130,556 |
| 51,5 | 130,81 |
| 51,6 | 131,064 |
| 51,7 | 131,318 |
| 51,8 | 131,572 |
| 51,9 | 131,826 |
| 52 | 132,08 |
| 52,1 | 132,334 |
| 52,2 | 132,588 |
| 52,3 | 132,842 |
| 52,4 | 133,096 |
| 52,5 | 133,35 |
| 52,6 | 133,604 |
| 52,7 | 133,858 |
| 52,8 | 134,112 |
| 52,9 | 134,366 |
| 53 | 134,62 |
| 53,1 | 134,874 |
| 53,2 | 135,128 |
| 53,3 | 135,382 |
| 53,4 | 135,636 |
| 53,5 | 135,89 |
| 53,6 | 136,144 |
| 53,7 | 136,398 |
| 53,8 | 136,652 |
| 53,9 | 136,906 |
| 54 | 137,16 |
| 54,1 | 137,414 |
| 54,2 | 137,668 |
| 54,3 | 137,922 |
| 54,4 | 138,176 |
| 54,5 | 138,43 |
| 54,6 | 138,684 |
| 54,7 | 138,938 |
| 54,8 | 139,192 |
| 54,9 | 139,446 |
| 55 | 139,7 |
| 55,1 | 139,954 |
| 55,2 | 140,208 |
| 55,3 | 140,462 |
| 55,4 | 140,716 |
| 55,5 | 140,97 |
| 55,6 | 141,224 |
| 55,7 | 141,478 |
| 55,8 | 141,732 |
| 55,9 | 141,986 |
| 56 | 142,24 |
| 56,1 | 142,494 |
| 56,2 | 142,748 |
| 56,3 | 143,002 |
| 56,4 | 143,256 |
| 56,5 | 143,51 |
| 56,6 | 143,764 |
| 56,7 | 144,018 |
| 56,8 | 144,272 |
| 56,9 | 144,526 |
| 57 | 144,78 |
| 57,1 | 145,034 |
| 57,2 | 145,288 |
| 57,3 | 145,542 |
| 57,4 | 145,796 |
| 57,5 | 146,05 |
| 57,6 | 146,304 |
| 57,7 | 146,558 |
| 57,8 | 146,812 |
| 57,9 | 147,066 |
| 58 | 147,32 |
| 58,1 | 147,574 |
| 58,2 | 147,828 |
| 58,3 | 148,082 |
| 58,4 | 148,336 |
| 58,5 | 148,59 |
| 58,6 | 148,844 |
| 58,7 | 149,098 |
| 58,8 | 149,352 |
| 58,9 | 149,606 |
| 59 | 149,86 |
| 59,1 | 150,114 |
| 59,2 | 150,368 |
| 59,3 | 150,622 |
| 59,4 | 150,876 |
| 59,5 | 151,13 |
| 59,6 | 151,384 |
| 59,7 | 151,638 |
| 59,8 | 151,892 |
| 59,9 | 152,146 |
| 60 | 152,4 |
| 60,1 | 152,654 |
| 60,2 | 152,908 |
| 60,3 | 153,162 |
| 60,4 | 153,416 |
| 60,5 | 153,67 |
| 60,6 | 153,924 |
| 60,7 | 154,178 |
| 60,8 | 154,432 |
| 60,9 | 154,686 |
| 61 | 154,94 |
| 61,1 | 155,194 |
| 61,2 | 155,448 |
| 61,3 | 155,702 |
| 61,4 | 155,956 |
| 61,5 | 156,21 |
| 61,6 | 156,464 |
| 61,7 | 156,718 |
| 61,8 | 156,972 |
| 61,9 | 157,226 |
| 62 | 157,48 |
| 62,1 | 157,734 |
| 62,2 | 157,988 |
| 62,3 | 158,242 |
| 62,4 | 158,496 |
| 62,5 | 158,75 |
| 62,6 | 159,004 |
| 62,7 | 159,258 |
| 62,8 | 159,512 |
| 62,9 | 159,766 |
| 63 | 160,02 |
| 63,1 | 160,274 |
| 63,2 | 160,528 |
| 63,3 | 160,782 |
| 63,4 | 161,036 |
| 63,5 | 161,29 |
| 63,6 | 161,544 |
| 63,7 | 161,798 |
| 63,8 | 162,052 |
| 63,9 | 162,306 |
| 64 | 162,56 |
| 64,1 | 162,814 |
| 64,2 | 163,068 |
| 64,3 | 163,322 |
| 64,4 | 163,576 |
| 64,5 | 163,83 |
| 64,6 | 164,084 |
| 64,7 | 164,338 |
| 64,8 | 164,592 |
| 64,9 | 164,846 |
| 65 | 165,1 |
| 65,1 | 165,354 |
| 65,2 | 165,608 |
| 65,3 | 165,862 |
| 65,4 | 166,116 |
| 65,5 | 166,37 |
| 65,6 | 166,624 |
| 65,7 | 166,878 |
| 65,8 | 167,132 |
| 65,9 | 167,386 |
| 66 | 167,64 |
| 66,1 | 167,894 |
| 66,2 | 168,148 |
| 66,3 | 168,402 |
| 66,4 | 168,656 |
| 66,5 | 168,91 |
| 66,6 | 169,164 |
| 66,7 | 169,418 |
| 66,8 | 169,672 |
| 66,9 | 169,926 |
| 67 | 170,18 |
| 67,1 | 170,434 |
| 67,2 | 170,688 |
| 67,3 | 170,942 |
| 67,4 | 171,196 |
| 67,5 | 171,45 |
| 67,6 | 171,704 |
| 67,7 | 171,958 |
| 67,8 | 172,212 |
| 67,9 | 172,466 |
| 68 | 172,72 |
| 68,1 | 172,974 |
| 68,2 | 173,228 |
| 68,3 | 173,482 |
| 68,4 | 173,736 |
| 68,5 | 173,99 |
| 68,6 | 174,244 |
| 68,7 | 174,498 |
| 68,8 | 174,752 |
| 68,9 | 175,006 |
| 69 | 175,26 |
| 69,1 | 175,514 |
| 69,2 | 175,768 |
| 69,3 | 176,022 |
| 69,4 | 176,276 |
| 69,5 | 176,53 |
| 69,6 | 176,784 |
| 69,7 | 177,038 |
| 69,8 | 177,292 |
| 69,9 | 177,546 |
| 70 | 177,8 |
| 70,1 | 178,054 |
| 70,2 | 178,308 |
| 70,3 | 178,562 |
