Штраф за нарушение одностороннего движения: Заехал под «кирпич» — инспектор грозит лишением. Вот что нужно ответить — журнал За рулем
Дорога с односторонним движением \ Акты, образцы, формы, договоры \ КонсультантПлюс
- Главная
- Правовые ресурсы
- Подборки материалов
- Дорога с односторонним движением
Подборка наиболее важных документов по запросу Дорога с односторонним движением (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
- ПДД:
- Административная ответственность за нарушение ПДД
- Административные правонарушения в области дорожного движения
- Бдд
- Безопасность дорожного движения
- Видеофиксация административного правонарушения
- Ещё…
- Дороги:
- Автодор
- Автомобильные дороги необщего пользования
- Автомобильные дороги общего пользования
- Асфальтирование
- Внутриквартальные дороги
- Ещё…
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2020 год: Статья 12. 16 «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги» КоАП РФ»При применении этой нормы следует иметь в виду, что исходя из содержания пункта 8.12 Правил дорожного движения движение задним ходом по дороге с односторонним движением не запрещается. Вместе с тем действия водителя, выехавшего задним ходом на дорогу с односторонним движением в нарушение требований дорожного знака 3.1 «Въезд запрещен», следует квалифицировать по части 3 статьи 12.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а в случае, когда такой маневр был совершен на перекрестке, — также и по части 2 статьи 12.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.»
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2020 год: Статья 12.16 «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги» КоАП РФ
(В. Н. Трофимов)По мнению суда, в рассматриваемом случае отсутствие дорожных знаков 3.1, 5.7.1 и 5.7.2 Правил дорожного движения Российской Федерации (утв. Постановлением Совмина — Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090) не указывало на отсутствие события административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ, поскольку нарушение требований дорожного знака 5.5 «Дорога с односторонним движением» Правил дорожного движения Российской Федерации (утв. Постановлением Совмина — Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090) повлекло за собой движение транспортного средства во встречном направлении по дороге с односторонним движением. То обстоятельство, что после въезда на одностороннюю дорогу отсутствовали знаки, запрещавшие разворот, вину водителя не исключало, поскольку совершение указанного маневра и последующее движение повлекло за собой движение транспортного средства во встречном направлении по дороге с односторонним движением, о наличии которого водитель был предупрежден дорожным знаком 5. 5 Правил дорожного движения Российской Федерации (утв. Постановлением Совмина — Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090) при въезде на данную дорогу.
Федеральный закон от 29.12.2017 N 443-ФЗ
(ред. от 11.06.2021)
«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2021)4) на территории одного или территориях нескольких муниципальных образований либо их частей, имеющих общую границу, по таким направлениям организации дорожного движения, как формирование сети дорог с односторонним движением, размещение парковок (парковочных мест), размещение информационно-указательных дорожных знаков индивидуального проектирования, организация движения маршрутных транспортных средств, в том числе организация выделенных полос, оптимизация режимов работы светофорных объектов, внедрение автоматизированных систем управления дорожным движением, иным направлениям организации дорожного движения.
Штрафы за нарушение правил дорожного движения | Кормянский район | Корма | Новости Кормы | Новости Кормянского района
Главная / Службы и территориальные единицы / Отдел внутренних дел / Госавтоинспекция / Штрафы за нарушение правил дорожного движения
СТАТЬИ | НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ | МЕРЫ |
18.9.1. | Выбрасывание мусора или иных предметов из транспортного средства — | От 1 до 2 БВ |
18.9.2. | Курение в транспортном средстве общего пользования в неустановленном месте | от 4 до 6 БВ |
18. 9.3. | Открытие дверей транспортного средства во время движения | от 2 до 10 БВ |
18.11. | Нарушение правил пожарной безопасности на транспорте общего пользования, на автомобильных дорогах и дорожных сооружениях | от 5 до 20 БВ |
18.12.1. | Управление транспортным средством, имеющим неисправности тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе поезда), стеклоочистителей (во время выпадения осадков), с не горящими фарами и задними габаритными огнями (в темное время суток и в условиях недостаточной видимости | Пред. или штраф до 3 БВ |
18.12.2. | Выпуск в эксплуатацию руководителем и (или) иным должностным лицом государственной или иной организации, имеющей долю государственной собственности, или колхоза техники с неисправными спидометрами | от 5 до 10 БВ |
18. 12.3. | Управление транспортным средством с нечитаемым, нестандартным регистрационным (номерным) знаком или установленным с нарушением обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации государственным регистрационным знаком или имеющим неисправности, за исключением неисправностей, указанных в частях первой и второй настоящей статьи, либо с несоблюдением условий, при наличии которых правилами дорожного движения запрещена его эксплуатация, либо имеющим габариты или вес, большие, чем предусмотрено нормами, без разрешения Государственной автомобильной инспекции и дорожных организаций | Пред. или штраф до 2БВ |
18.12.4. | Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на нем пассажиров без мотошлемов или с не застегнутыми мотошлемами | Пред. или штраф до 1 БВ |
18.12.5. | Несвоевременные регистрация или перерегистрация транспортного средства, либо непредставление его без уважительной причины в установленный срок для государственного технического осмотра, либо управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке или не прошедшим государственный технический осмотр | Пред. или штраф до 2 БВ |
18.12.6. | Управление транспортным средством с заведомо скрытым, подделанным (подложным) или иным образом измененным регистрационным (номерным) знаком, идентификационным номером кузова или шасси либо без присвоенного регистрационного (номерного) знака | от 10 до 20 БВ |
18.12.7. | Действие, предусмотренное частью шестой настоящей статьи, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение | от 20 до 40 БВ |
18. 13.1. | . Превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения от десяти до двадцати километров в час | Пред. или штраф до 1 БВ |
18.13.2. | Превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения от двадцати до тридцати километров в час | от 1 до 2 БВ |
18.13.3. | Превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения более чем на тридцать километров в час | от 2 до 10 БВ |
18.13.4. | Действия, предусмотренные частями второй и третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения | от 4 до 15 БВ или лишение до 1 г. |
18.14.1. | Невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, требований сигналов и указаний светофора или регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью первой статьи 18.15 настоящего Кодекса | Пред. или штраф до 5 БВ |
18.14.2. | Невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворотом, разворотом или остановкой | Пред или штраф до 0,5 БВ |
18.14.3. | Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил расположения транспортных средств на проезжей части, обгона либо выезд на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено правилами дорожного движения | от 5 до 10 БВ с лиш. или без лиш. Пр. Упр.ТС |
18.14.4. | Невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, требований дорожных знаков или разметки либо нарушение правил проезда перекрестков, перевозки людей или грузов, буксировки транспортных средств, маневрирование, а также не предоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству, пешеходам, иным участникам дорожного движения | Пред. или штраф от 1 до 5 БВ |
18.14.5. | Невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения по обеспечению беспрепятственного проезда транспортного средства оперативного назначения | от 2 до 10 БВ с лиш. права управления ТС до 1 г. или без лиш. |
18.14.6. | Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил движения по автомагистрали, пользования внешними световыми приборами и звуковыми сигналами, а равно нарушение правил применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки | Пред. или штраф до 4 БВ |
18.14.7. | Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил движения транспортных средств в жилых зонах либо движение по велосипедным или пешеходным дорожкам, обочинам, тротуарам или газонам | Пред. или штраф до 3 БВ |
18.14.8. | Участие лица, управляющего транспортным средством, в групповом передвижении транспортных средств, создающем угрозу безопасности движения | от 5 до 10 БВ с лиш. Пр. Упр. ТС до 1 г. или без лиш. |
18.14.9. | Действия, предусмотренные частями первой — восьмой настоящей статьи, повлекшие создание аварийной обстановки | от 10 до 20 БВ с лиш. Пр. Упр. ТС до 2 лет или без лиш. |
18. 14.10. | Пользование лицом, управляющим транспортным средством (за исключением водителей специальных автомобилей), радио- и телефонной связью во время движения | Пред. или штраф в до 2 БВ |
18.15.1. | Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил проезда железнодорожного переезда | от 2 до 4 БВ |
18.15.2. | То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение | от 4 до 20 БВ |
18.16.1.
| Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, либо передача управления транспортным средством такому лицу, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ | от 50 до 100 БВ с лиш. Пр. Упр. ТС на 3 г. |
18.16.3. | Употребление водителем алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ после подачи сотрудником органов внутренних дел сигнала об остановке транспортного средства либо после совершения дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является, до прохождения проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ. | от 50 до 100 БВ с лиш. Пр. Упр. ТС на 3 г. |
| ||
| ||
18. 19.1. | . Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления | от 5 до 20 БВ |
18.19.2. | Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения | от 20 до 50 БВ |
18.20.1. | Управление транспортным средством без заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 3 БВ |
18.20.2. | Управление транспортным средством без заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в случае совершения дорожно-транспортного происшествия |
|
18. 20.3. | Выпуск в эксплуатацию транспортных средств без договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, совершенный владельцами этих средств или ответственными за их эксплуатацию должностными лицами владельцев транспортных средств | от 4 до 25 БВ |
18.20.4. | Эксплуатация в Республике Беларусь транспортного средства, зарегистрированного за границей, без договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, имеющего силу на территории республики | |
Загрузка автомобиля — NYC.gov/Finance
Пункты возврата ботинок в 5 районах
Манхэттен | ||
---|---|---|
Имя | Адрес | Время возврата |
Авангард | 750 6th Avenue New York, NY 10010 212-691-8562 | 24 часа/356 дней |
12-я улица | 60 East 12th Street New York, NY 10003 212-539-0251 | 24 часа/356 дней |
Чарльз Стрит, 99 | 99 Charles Street New York, NY 10014 212-242-9723 | 24 часа/356 дней |
222 Западная 14-я улица | 222 West 14th Street New York, NY 10011 212-675-5031 | 6:00 — 22:00 |
Мейсон Лот | 724 6th Avenue New York, NY 10010 347-785-0622 | 24 часа/356 дней |
1754 Бродвей | 211 West 56th Street New York, NY 10019 212-245-2490 | 24 часа/356 дней |
Уотер Стрит | 55 Water Street New York, NY 10041 646-589-0490 | 24 часа/356 дней |
Гараж Бельвю | 462 East 26th Street New York, NY 10016 917-889-1357 | 24 часа/356 дней |
125-я улица | 215 West 125th Street New York, NY 10027 212-665-9899 | 24 часа/356 дней |
Керн Гараж | 40 East 89th Street New York, NY 10128 212-289-8695 | 24 часа/356 дней |
Империя | 188 East 78th Street New York, NY 11040 212-535-0403 | 24 часа/356 дней |
Джавиц лот | 462 10-я авеню Нью-Йорк, NY 10001 646-561-3166 | 24 часа/356 дней |
85-й Ист-Энд | 611 East 83rd Street New York, NY 10021 212-249-5124 | 24 часа/356 дней |
Гараж на 79-й улице | 422 East 79th Street New York, NY 10075 212-737-6283 | 24 часа/356 дней |
Больница Картера | 122 North Park Avenue Нью-Йорк, NY 10035 646-660-3660 | 24 часа/356 дней |
1199 Парк Авеню | 1199 Park Avenue New York, NY 10128 212-534-9616 | 24 часа/356 дней |
200 Западная 79-я улица | 200 West 79th Street New York, NY 10024 212-362-4313 | 24 часа/356 дней |
2326 1-я авеню | 2326 1st Avenue New York, NY 10034 212-860-1100 | 24 часа/356 дней |
Бронкс | ||
1360 Брукнер | 1360 Bruckner Boulevard Bronx, NY 10459 718-861-3775 | 24 часа/356 дней |
1930 Бартоу | 1930 Bartow Avenue Bronx, NY 10469 347-202-9004 | 24 часа/356 дней |
3804 Бостон | 3804 Boston Road Bronx, NY 10475 718-231-8014 | 24 часа/356 дней |
481 Восток 163-й | 481 Восточная 163-я улица Бронкс, Нью-Йорк 10451 718-402-9201 | 24 часа/356 дней |
4201 Вебстер | 4201 Webster Avenue Bronx, NY 10470 718-819-1333 | 24 часа/356 дней |
5Дж Бронкс | 500 Abbot Street Бронкс, Нью-Йорк | 24 часа/356 дней |
5Дж Бронкс | 4825 Болдуин-стрит Бронкс, Нью-Йорк | 24 часа/356 дней |
Плата — O — Matic | 3480 Baychester Avenue Bronx, NY 10475 718-405-7402 | 24 часа/356 дней |
Плата — O — Matic | 1865 Bruckner Boulevard Bronx, NY 10472 718-863-7377 | 24 часа/356 дней |
Бруклин | ||
Бедфорд Авеню | 101 Бедфорд Авеню Бруклин, Нью-Йорк 11211 718-387-1737 | 24 часа/356 дней |
105 Андерхилл | 105 Андерхилл Авеню Бруклин, Нью-Йорк 11238 718-783-5113 | 24 часа/356 дней |
1049 Гранд Стрит | 1049 Гранд-стрит Бруклин, Нью-Йорк 11211 718-599-1549 | 24 часа/356 дней |
КенБен | 1908 Shore Parkway Бруклин, Нью-Йорк | 24 часа/356 дней |
1149 Ютика | 1149 Ютика Авеню Бруклин, Нью-Йорк 11203 718-878-5880 | 24 часа/356 дней |
184 Кент | 184 Кент Авеню Бруклин, Нью-Йорк | 6:00 — 23:59 |
500 4-я авеню | 500 4th Avenue Brooklyn, NY 11215 718-788-2353 | 24 часа/356 дней |
349 4-я авеню | 343 4-я авеню Бруклин, Нью-Йорк 11215 347-721-3380 | 24 часа/356 дней |
Плата — O — Matic | 286 Brighton Beach Avenue Brooklyn, NY 11235 718-934-0316 | 24 часа/356 дней |
Квинс | ||
Парсонс | 90-15 Parsons Boulevard Queens, NY 11432 718-526-5606 | 9:00-21:00 |
Средний блок | 89-35 126-я улица Квинс, Нью-Йорк 11432 718-558-4179 | 24 часа/356 дней |
Лучник | 92-30 165 Street Queens, NY 11432 718-657-3830 | 24 часа/356 дней |
Лот 2 | 90-01 168-я улица Квинс, Нью-Йорк 11432 718-883-9549 | 24 часа/356 дней |
Лот 3 | 90-02 168-я улица Квинс, Нью-Йорк 11432 718-883-9549 | 24 часа/356 дней |
134 Атлантика | 134-30 Атлантик Авеню Квинс, Нью-Йорк 11419 352-346-3266 | 24 часа/356 дней |
148 Рокавей | 148-12 Rockaway Boulevard Квинс, Нью-Йорк 11436 718-659-7776 | 24 часа/356 дней |
178 Союз | 178-02 Union Turnpike Queens, NY 11366 718-591-3203 | 24 часа/356 дней |
241 склон холма | 241-15 Hillside Avenue Квинс, Нью-Йорк 11426 718-470-9020 | 24 часа/356 дней |
3105 Квинс бульвар | 31-05 Queens Boulevard Queens, NY 11101 718-392-3202 | 24 часа/356 дней |
6615 Борден | 66-15 Borden Avenue Queens, NY 11378 718-255-6031 | 24 часа/356 дней |
4008 30 | 40-08 30th Avenue Queens, NY 11103 718-204-8076 | 24 часа/356 дней |
9951 Гораций Хардинг | 99-51 Horace Harding Expressway Queens, NY 11368 718-592-1247 | 24 часа/356 дней |
Плата — O — Matic | 99-25 Horace Harding Expressway Queens, NY 11368 718-699-0021 | 24 часа/356 дней |
Плата — O — Matic | 160-39 Rockaway Boulevard Queens, NY 11434 718-978-6603 | 24 часа/356 дней |
Плата-О-Матик | 102-26 Atlantic Avenue Куинс, Нью-Йорк 11416 718-847-0386 | 24 часа/356 дней |
32-11 29 | 32-11 29th Street, Astoria Queens, NY 11106 718-847-0386 | 7:00 — 22:00 |
Статен-Айленд | ||
Братья Брин | 566 Industrial Loop Staten Island, NY 10309 718-979-9084 | 24 часа/356 дней |
6778 Хилан | 6778 Hylan Boulevard Staten Island, NY 10309 718-984-8440 | 24 часа/356 дней |
2990 Победа | 2990 Victory Boulevard Staten Island, NY 10314 718-370-0876 | 24 часа/356 дней |
Штрафы за нарушение правил дорожного движения — округ Бранч, штат Мичиган
НАРУШЕНИЕ | ШТРАФЫ И ИЗДЕРЖКИ | ПУНКТЫ |
Превышение скорости на 1–5 миль в час свыше | 115,00 $ | Зона 70 миль/ч 0 |
Превышение скорости 6-10 миль в час над | 125,00 $ | 70 миль/ч, зона 1 |
Превышение скорости на 11-15 миль в час свыше | 135,00 $ | 70 миль/ч, зона 2 Все остальные зоны 3 |
Превышение скорости 16 миль в час | Превышение скорости — школа или строительная зона — контактный суд | |
Игнорировать знак остановки | 165,00 $ | 3 |
Игнорировать сигнал светофора | 165,00 $ | 3 |
Слева от центра | 135,00 $ | 2 |
Вождение без должной осторожности | Контактный суд | 2 |
Водительские права с истекшим сроком действия | 190,00 $ | 2 |
Не удалось изменить адрес в водительских правах *Если адрес изменен и доказательства предоставлены в суд в течение 10 календарных дней, штраф составляет 45 долларов США | 110,00 $ | 0 |
Не удалось взять транспортное средство под контроль | 105,00 $ | 2 |
Не удалось подать сигнал | 105,00 $ | 2 |
Не удалось остановить на гарантированном чистом расстоянии | 105,00 $ | 2 |
Не удалось получить | Контактный суд | 2 |
Слишком близкие подписчики | 125,00 $ | 2 |
Фары, привод без затемнения | 105,00 $ | 2 |
Препятствие движению | 140,00 $ | 0 |
Неправильный проход | 135,00 $ | 3 |
Неправильный поворот | 105,00 $ | 2 |
Защитный шлем | $105,00 | 0 |
Без страховки | При предъявлении страховки (действительной на дату выдачи билета) штраф и расходы составляют 25 долларов США. 180,00 долларов США (если не застрахован на момент цитирования, но с тех пор было получено и предоставлено подтверждение страхования. 240 долларов США (если страховка не предоставляется) | 0 |
Отказ от прохождения предварительного дыхательного теста | 190,00 $ | 0 |
Номерной знак – просроченный | 120,00 $ | 0 |
Номерной знак – неправильный | 190,00 $ | 0 |
Нарушения ремня безопасности | 65,00 $ | 0 |
Скорость слишком высока для условий | 105,00 $ | 2 |
Тонированные окна, ограниченный обзор | 110,00 $ | 2 |
Неисправное оборудование (Для получения причитающейся суммы необходимо связаться с судом за правонарушение, связанное с автотранспортом.) *Штрафы и судебные издержки освобождаются, если произведен ремонт, жалоба подписана сотрудником правоохранительных органов и жалоба возвращается в суд в течение 10 календарных дней. |