Знак крестик: Символы крестов ✝ ✟ ☦ ☨ ❌ ☩
❌ — Метка крест Эмоджи: U+274C
X, знак умножения, крестик, удалить
Emoji
Описание символа
Знак добавлен в Юникод из типографского набора дингбаты Германа Запфа серия 100 Международной Гарнитурной Корпорации.
Символ «Метка крест» был утвержден как часть Юникода версии 6.0 в 2010 г. и был добавлен в Эмоджи версии 1.0 в 2015 г.
Этот текст также доступен на следующих языках: English;
Свойства
Версия | 6.0 |
Блок | Дингбаты |
Тип парной зеркальной скобки (bidi) | Нет |
Композиционное исключение | Нет |
Изменение регистра | 274C |
Простое изменение регистра | 274C |
Другие символы
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | binary | |
---|---|---|---|---|
UTF-8 | E2 9D 8C | 226 157 140 | 14851468 | 11100010 10011101 10001100 |
UTF-16BE | 27 4C | 39 76 | 10060 | 00100111 01001100 |
UTF-16LE | 4C 27 | 76 39 | 19495 | 01001100 00100111 |
UTF-32BE | 00 00 27 4C | 0 0 39 76 | 10060 | 00000000 00000000 00100111 01001100 |
UTF-32LE | 4C 27 00 00 | 1277624320 | 01001100 00100111 00000000 00000000 |
Наборы с этим символом:
✘ — Жирный крестик в анкете голосования: U+2718
Описание символа
Жирный крестик в анкете голосования. Дингбаты.
Символ «Жирный крестик в анкете голосования» был утвержден как часть Юникода версии 1.1 в 1993 г.
Свойства
Версия | 1.1 |
Блок | Дингбаты |
Тип парной зеркальной скобки (bidi) | |
Композиционное исключение | Нет |
Изменение регистра | 2718 |
Простое изменение регистра | 2718 |
Похожие символы
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | |
---|---|---|---|---|
UTF-8 | E2 9C 98 | 226 156 152 | 14851224 | 11100010 10011100 10011000 |
UTF-16BE | 27 18 | 39 24 | 10008 | 00100111 00011000 |
UTF-16LE | 18 27 | 24 39 | 6183 | 00011000 00100111 |
UTF-32BE | 00 00 27 18 | 0 0 39 24 | 10008 | 00000000 00000000 00100111 00011000 |
UTF-32LE | 18 27 00 00 | 24 39 0 0 | 405209088 | 00011000 00100111 00000000 00000000 |
Наборы с этим символом:
☨ — Лотарингский крест: U+2628
Описание символа
Лотарингский крест. Разные символы.
Символ «Лотарингский крест» был утвержден как часть Юникода версии 1.1 в 1993 г.
Свойства
Версия | 1.1 |
Блок | Разные символы |
Тип парной зеркальной скобки (bidi) | Нет |
Композиционное исключение | Нет |
Изменение регистра | 2628 |
Простое изменение регистра | 2628 |
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|---|---|---|---|
UTF-8 | E2 98 A8 | 226 152 168 | 14850216 | 11100010 10011000 10101000 |
UTF-16BE | 26 28 | 38 40 | 9768 | 00100110 00101000 |
UTF-16LE | 28 26 | 40 38 | 10278 | 00101000 00100110 |
UTF-32BE | 00 00 26 28 | 0 0 38 40 | 9768 | 00000000 00000000 00100110 00101000 |
UTF-32LE | 28 26 00 00 | 40 38 0 0 | 673579008 | 00101000 00100110 00000000 00000000 |
Наборы с этим символом:
† — Крестик: U+2020 dagger
Описание символа
Крестик. Основная пунктуация.
Символ «Крестик» был утвержден как часть Юникода версии 1.1 в 1993 г.
Свойства
Версия | 1.1 |
Блок | Основная пунктуация |
Тип парной зеркальной скобки (bidi) | Нет |
Композиционное исключение | Нет |
Изменение регистра | 2020 |
Простое изменение регистра | 2020 |
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|---|---|---|---|
UTF-8 | E2 80 A0 | 226 128 160 | 14844064 | 11100010 10000000 10100000 |
UTF-16BE | 20 20 | 32 32 | 8224 | 00100000 00100000 |
UTF-16LE | 20 20 | 32 32 | 8224 | 00100000 00100000 |
UTF-32BE | 00 00 20 20 | 0 0 32 32 | 8224 | 00000000 00000000 00100000 00100000 |
UTF-32LE | 20 20 00 00 | 32 32 0 0 | 538968064 | 00100000 00100000 00000000 00000000 |
Наборы с этим символом:
☓ — Андреевский крест: U+2613
Описание символа
Андреевский крест. Разные символы.
Символ «Андреевский крест» был утвержден как часть Юникода версии 1.1 в 1993 г.
Свойства
Версия | 1.1 |
Блок | Разные символы |
Тип парной зеркальной скобки (bidi) | Нет |
Композиционное исключение | Нет |
Изменение регистра | 2613 |
Простое изменение регистра | 2613 |
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|---|---|---|---|
UTF-8 | E2 98 93 | 226 152 147 | 14850195 | 11100010 10011000 10010011 |
UTF-16BE | 26 13 | 38 19 | 9747 | 00100110 00010011 |
UTF-16LE | 13 26 | 19 38 | 4902 | 00010011 00100110 |
UTF-32BE | 00 00 26 13 | 0 0 38 19 | 9747 | 00000000 00000000 00100110 00010011 |
UTF-32LE | 13 26 00 00 | 19 38 0 0 | 321257472 | 00010011 00100110 00000000 00000000 |
Наборы с этим символом:
✟ — Обведённый латинский крест: U+271F
Описание символа
Обведённый латинский крест. Дингбаты.
Символ «Обведённый латинский крест» был утвержден как часть Юникода версии 1.1 в 1993 г.
Свойства
Версия | 1.1 |
Блок | Дингбаты |
Тип парной зеркальной скобки (bidi) | Нет |
Композиционное исключение | Нет |
Изменение регистра | 271F |
Простое изменение регистра | 271F |
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|---|---|---|---|
UTF-8 | E2 9C 9F | 226 156 159 | 14851231 | 11100010 10011100 10011111 |
UTF-16BE | 27 1F | 39 31 | 10015 | 00100111 00011111 |
UTF-16LE | 1F 27 | 31 39 | 7975 | 00011111 00100111 |
UTF-32BE | 00 00 27 1F | 0 0 39 31 | 10015 | 00000000 00000000 00100111 00011111 |
UTF-32LE | 1F 27 00 00 | 31 39 0 0 | 522649600 | 00011111 00100111 00000000 00000000 |
Наборы с этим символом:
✞ — Незакрашенный оттенённый латинский крест: U+271E
Описание символа
Незакрашенный оттенённый латинский крест. Дингбаты.
Символ «Незакрашенный оттенённый латинский крест» был утвержден как часть Юникода версии 1.1 в 1993 г.
Свойства
Версия | 1.1 |
Блок | Дингбаты |
Тип парной зеркальной скобки (bidi) | Нет |
Композиционное исключение | Нет |
Изменение регистра | 271E |
Простое изменение регистра | 271E |
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|---|---|---|---|
UTF-8 | E2 9C 9E | 226 156 158 | 14851230 | 11100010 10011100 10011110 |
UTF-16BE | 27 1E | 39 30 | 10014 | 00100111 00011110 |
UTF-16LE | 1E 27 | 30 39 | 7719 | 00011110 00100111 |
UTF-32BE | 00 00 27 1E | 0 0 39 30 | 10014 | 00000000 00000000 00100111 00011110 |
UTF-32LE | 1E 27 00 00 | 30 39 0 0 | 505872384 | 00011110 00100111 00000000 00000000 |
Наборы с этим символом:
90000 java — what does cross sign means in eclipse 90001 Stack Overflow 90002 90003 Products 90004 90003 Customers 90004 90003 Use cases 90004 90009 90010 90003 Stack Overflow Public questions and answers 90004 90003 Teams Private questions and answers for your team 90004 90003 Enterprise Private self-hosted questions and answers for your enterprise 90004 90003 Jobs Programming and related technical career opportunities 90004 90003 Talent Hire technical talent 90004 90003 Advertising Reach developers worldwide 90004 90009 .