Таблица штрафов 2018: Таблица штрафов ГИБДД \ Акты, образцы, формы, договоры \ Консультант Плюс
05-1826/2021 | Привлекаемое лицо: Парцвания Д. | Назначено адм. наказание, 12.11.2021 | Ст. 18.8, Ч. 3.1 | 12.11.2021 12:40 | 401 | Судебное заседание | |
05-1825/2021 | Привлекаемое лицо: Кубиашвили Т. | Назначено адм. наказание, 12.11.2021 | Ст. 18.8, Ч. 3.1 | 12.11.2021 12:35 | 401 | Судебное заседание | Колесникова Н. П. |
05-1824/2021 | Привлекаемое лицо: Тарбеева А.В. | Зарегистрировано, 11.11.2021 | Ст. 6.3, Ч. 2 | Колесникова Н. П. | |||
05-1823/2021 | Привлекаемое лицо: Канаев П.Г. | Передано по подсудности, 12.11.2021 | Ст. 13.15, Ч. 2.1 | Неверова Т. В. | |||
05-1822/2021 | Привлекаемое лицо: Канаев П.Г. | Передано по подсудности, 12.11.2021 | Неверова Т.В. | ||||
05-1821/2021 | Привлекаемое лицо: Канаев П.Г. | Передано по подсудности, 12.11.2021 | Ст. 13.15, Ч. 2.1 | Неверова Т.В. | |||
05-1820/2021 | Привлекаемое лицо: Рогава А. | Возвращено, 10.11.2021 | Ст. 18.8, Ч. 3.1 | Арбузова О.В. | |||
05-1819/2021 | Привлекаемое лицо: Джикия Б. | Возвращено, 10.11.2021 | Ст. 18.8, Ч. 3.1 | Арбузова О.В. | |||
05-1818/2021 | Привлекаемое лицо: Байтемиров Ж.А. | Ст. 12.24, Ч. 2 | Колесникова Н.П. | ||||
05-1817/2021 | Привлекаемое лицо: ПАО «Сбербанк» | Зарегистрировано, 08.11.2021 | Ст. 17.7 | Колесникова Н.П. | |||
05-1816/2021 | | Зарегистрировано, 08.11.2021 | Ст. 20.6.1, Ч. 1 | Колесникова Н.П. | |||
05-1815/2021 | Привлекаемое лицо: ООО «БИРЮЛЕВО РИТЕЙЛ» (магазин «УЛЫБКА РАДУГИ» | Передано по подсудности, 10.11.2021 | Ст. 6.3, Ч. 2 | Неверова Т.В. | |||
05-1814/2021 | Привлекаемое лицо: ООО «ТАБЕР ТРЕЙД» (магазин «ПОДРУЖКА») | Зарегистрировано, 08.11.2021 | Ст. 6.3, Ч. 2 | Колесникова Н.П. | |||
05-1813/2021 | Привлекаемое лицо: ООО «БУРГЕР РУС» | Зарегистрировано, 08.11.2021 | Ст. 6.3, Ч. 2 | Колесникова Н.П. | |||
05-1812/2021 | Привлекаемое лицо: ИП Голобородько Е.А. | Зарегистрировано, 08.11.2021 | Ст. 6.3, Ч. 2 | Колесникова Н.П. |
Скачать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Салехард, ул. Республики 117 «А»
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2001-2021 Государственное учреждение-региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу |
Таблица штрафов ПДД Украины 2018-2019
Правила дорожного движения – единственная причина, по которой вам уступает дорогу «помеха слева», по которой вы – имеете право смело мчать по трассе, не боясь, что вас «подрежет» гужевая повозка, выезжающая из села. И это именно та причина, по которой вас имеет право остановить регулировщик движения при зеленом свете светофора. Ведь именно ПДД Украины 2018 определяют культуру поведения водителей и пешеходов на дорогах.
Статьи КУоАП | Виды административных нарушений | Размер штрафа и прочие взыскания |
Ст.121 ч.1, ч.3 | Управление ТС с
|
340-425 грн. |
Ст.121 ч.2 | Управление ТС, используемыми для перевозки пассажиров, с указанными в ч.1 данной статьи неисправностями | 680-850 грн. |
Ст.121 | Повторное в течение года нарушение, предусмотренное ч.1,2,3 данной статьи | лишение прав на 3-6 мес или арест на 5-10 суток |
Ст.121 ч.4 | Нарушение правил пользование ремнями безопасности или мотошлемами | 51-85 грн. |
Ст.121 ч.5 | Управление не зарегистрированным (перерегистрированным) транспортным средством, с
|
170-255 грн. |
Ст.121 ч.6 | Повторное в течение года нарушение, предусмотренное ч.5 данной статьи | 255-510 грн. или общественные работы 30-40 ч, с изъятием ТС |
Ст.121-1 ч.1 | Эксплуатация транспортных средств,
|
255-340 грн. |
Ст 121-2 ч.1 | Перевозка пассажиров перевозчиками сверх указанного количества мест | 170-255 грн. |
Ст 121-2 ч.2 | Нарушение правил посадки-высадки пассажиров перевозчиком | 255-340 грн. |
Ст 121-2 ч.3 | Перевозка пассажиров одним водителем по маршруту длиной более 500 км | 170-255 грн. |
Ст.122 ч.1 |
|
255-340 грн. или 50 штрафных баллов |
Ст.122 ч.2 |
|
425-510 грн. или 50 штрафных баллов |
Ст.122 ч.3 | Превышение скорости более чем на 50 км/ч,
|
510-680 грн. или общественные работы 30-40 ч. |
Ст.122 ч.4 | Нарушение, предусмотренные ч. 1, 2, 3 этой статьи, которые стали причиной создания аварийной ситуации | 680-850 грн. или лишение права управление на 6-12 мес. |
Ст.122-2 | Невыполнение требования об остановке | 153-187 грн. или лишения права упр. на 3-6 мес. |
Ст.122-4 | Оставление места дорожно-транспортного происшествия | 255-306 грн. или общественные работы 30-40 ч или арест 10-15 суток |
Ст.122-5 | Нарушение порядка установки и использования специальных световых или звуковых сигнальных устройств | 8500 грн. с конфискацией |
Ст.123 ч. 1 | Выезд на железнодорожный переезд на запрещенный сигнал или если к переезду приближается поезд | 850 грн. или лишение права упр. на 6-12 мес. или админ. арест на 7-10 суток с платным изъятием ТС. |
Ст.123 ч. 2 | Другие нарушения, кроме предусмотренных ч. 1 этой статьи | 255-340 грн. |
Ст.123 ч. 3 | Нарушение, предусмотренные ч.1 или ч.2, которые стали причиной создания аварийной ситуации | 340-680 грн. или лишение права упр. на 12-24 мес. или общественные работы 40-60 ч |
Ст.124 | Нарушение ПДД, повлекшее повреждение ТС, грузов, ж/д и авто дорог и дорожных сооружений или другого имущества | 340-425 грн. или лишения права упр. на 6-12 мес. |
Ст.124-1 | Непредоставление ТС работникам милиции и медицинским работникам | 68-136 грн. |
Ст.125 | Другие нарушения ПДД, кроме ст. 121-128, ч.1 и ч.2, ст. 129, 139, 140 | Предупреждение |
Ст.126 ч.1 | Управление ТС водителями, у которых нет
|
425 грн. |
Ст.126 ч.2 | Управление ТС
|
510-595 грн. |
Ст.126 ч.3 | Управление ТС лицом, лишенным права управления ТС | 510-850 грн. |
Ст.127 ч.1 | Нарушение ПДД пешеходами | Предупреждение или 51-85 грн. |
Ст.127 ч.2 | Нарушение ПДД лицами, которые управляют велосипедами, а также гужевым транспортом | 85-136 грн. |
Ст.127 ч.3 | Нарушение предусмотренные ч.1 или ч. 2 этой статьи, совершенные лицами находящимися в состоянии опьянения | 136-170 грн. |
Ст.127 ч.4 | Нарушение предусмотренные ч.1 или ч. 2 этой статьи, которые стали причиной создания аварийной ситуации, или ДТП | 170-255 грн. или общественные работы 20-40 ч |
Ст.127-1 ч.1 | Выдача документа об исправности ТС с нарушением порядка проведения технического состояния ТС. | 1360-1700 грн. на отв. лицо. |
Ст.127-1 ч.2 | Выдача документа о технической исправности ТС без проведения проверки его технического состояния. | 1700-2040 грн. на отв. лицо. |
Ст.128 ч.1 | Выпуск на линию тр-ных средств,
|
680-850 грн. на отв. лицо. |
Ст.128 ч.2 | Повторное в течение года | 850-1360 грн. на отв. лицо. |
Ст.128-1 ч.1 | Нарушение или невыполнение правил,
|
1700-2040 грн. на отв. лицо |
Ст.128-1 ч.2 | Нарушение ч. 1 этой статьи, которые повлекли повреждение ТС или дорог и сооружений | 2550-3060 грн. на отв. лицо |
Ст.129 ч.1 | Допуск к управлению тр-ми средствами водителей, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения | 425-850 грн. на отв. лицо |
Ст.129 ч.2 | Допуск к управлению тр-ми средствами лиц, которые не имеют права на управление | 340-680 грн. на отв. лицо |
Ст.130 ч.1 | Управление тр-ми средствами лицами в состоянии опьянения,
|
10200 грн. с лишением права управления ТС на 24 месяца |
Ст.130 ч.2 | Повторное на протяжении года управление тр-ми средствами лицами в состоянии опьянения, уклонение от осмотра в состояние опьянения | на водителей: 20400 грн. и лишение права управления ТС на 3 года. на других лиц: 20400 грн. с платным изъятием ТС или без такового |
Ст.130 ч.3 | Употребление алкоголя или наркотиков после ДТП или остановки работниками ГАИ | 20400 грн. или админ. арест на 15 суток с лишением права управления ТС на 3 года. |
Ст.139 ч.1 | Повреждение путей, сооружений, самовольное снятие, закрытие, установление технических средств регулирования дорожного движения | на граждан: 340-510 грн.или общественные работы 30-40 ч.на отв. лицо: 510-680 грн. или общественные работы 30-40 ч |
Ст.139 ч.2 | Нарушение ч. 1 этой статьи, которые повлекли повреждение ТС или дорог и сооружений | на граждан: 340-510 грн. или общественные работы 30-40 ч.на отв. лицо: 510-680 грн. или общественные работы 30-40 ч |
Вид гражданского штрафа | Размер / размер штрафа | Список литературы |
Несвоевременная подача декларации | 1% в месяц или его часть от неуплаченного налога, но не более 25% | Общие законы штата Массачусетс c. 62C, § 33 (a) |
Неуплата налога в срок | 1% в месяц или его часть от неуплаченного налога, но не более 25% | Масса.Общие законы c. 62C, § 33 (b) |
Оценка неуплаты | 1% в месяц или его часть от неуплаченного налога до максимум 25% в сочетании с разделом 33 (b) выше | Общие законы штата Массачусетс c. 62C, § 33 (c) |
Отказ подать возврат после уведомления или подачи поддельного возврата | До двойной суммы налога, подлежащей уплате. | Общие законы штата Массачусетс c.62C, § 28 |
Отсутствие отчета о федеральных изменениях | 10% доп. Налога | Общие законы штата Массачусетс c. 62C, § 30 |
Недоплата расчетных налоговых штрафов — подоходного налога и корпоративного акциза | Проценты по годовой ставке, эквивалентной федеральной краткосрочной ставке плюс четыре процентных пункта | Общие законы штата Массачусетс c. 62C § 32 (a) и c. 62B, § 14 (a) и (b) или G.L. c. 63B, § 3 |
Плата до востребования | 30 долларов за пропущенное требование о выплате | Масса.Общие законы c. 62C, § 46 и G.L. c. 60, § 15 |
Чек Dishonored или неудачный перевод электронных средств | 30 долларов США или сумма платежа, в зависимости от того, что меньше, для платежей до 1500 долларов США; 2% от платежа при платежах от 1500 $ и выше | Общие законы штата Массачусетс c. 62C, § 35 |
Отказ подать, сообщить или произвести оплату в электронном виде | До 100 долларов за каждый отказ подать декларацию, передачу данных или оплату в электронном виде в соответствии с требованиями Департамента | Масса.Общие законы c. 62C, § 33 (g) |
Невозможность внесения депозита служащим депозитария | 5% недоплаты | Общие законы штата Массачусетс c. 62C, § 45A |
Непредставление отчетов о заработной плате | До 25 долларов на сотрудника, подрядчика или другого получателя периодического дохода или, если в результате сговора между работодателем и получателем не подавать требуемый отчет, 500 долларов на каждого получателя. | Масса.Общие законы c. 62E, § 9 |
Невозможность удержания, возврата файла или уплаты налогов | Штраф в размере от 100 до 5000 долларов или тюремное заключение на срок не более 1 года или и то, и другое | Общие законы штата Массачусетс c. 62B, § 7 |
Непредставление отчета о доходах, выплаченных лицам | 1 доллар США за каждый незарегистрированный отчет, до 1000 долларов США. Кроме того, плательщик налогооблагаемого дохода подлежит штрафу в размере от 25 до 500 долларов за не подачу заявления в DOR без уважительной причины. | Общие законы штата Массачусетс c. 62C, §§ 34 и 77 |
Поддельные налоговые декларации на наследство | 50% недоплаты | Общие законы штата Массачусетс c. 65C, § 13 |
Отказ подать декларацию о партнерстве | 5 долларов за каждый день, когда партнерство не подает | Общие законы штата Массачусетс c. 62C, § 34 |
Организатор не может подать требуемый отчет | 5 долларов США за каждый день, за который отчет не подан | Масса.Общие законы c. 62C, § 34 |
Халатность или существенная недоплата | 20% недоплаты | Общие законы штата Массачусетс c. 62C, § 35A |
Штраф для лица, подготовившего возврат | 1000 долларов за возврат или претензию Более 1000 долларов США или 10% занижения | Общие законы штата Массачусетс c. 62C, § 35C (a) Общие законы штата Массачусетс c. 62C, § 35C (b) |
Несогласованная позиция подачи | Равно сумме налога, относящейся к несоответствию | Масса.Общие законы c. 62C, § 35D |
Сторонники злоупотребления налоговыми убежищами | До 5000 долларов США за каждого клиента, которому была сделана выписка | Общие законы штата Массачусетс c. 62C, § 35E |
Штрафы, проценты и сборы — Налоговое управление
Единые гражданские штрафыЕдиные гражданские штрафы, предусмотренные 131.180 KRS применяются к неуплаченным налоговым обязательствам, если иное не предусмотрено законом.В определенных ситуациях могут применяться множественные штрафы.
Штрафы, которые могут быть наложены
Поздняя подача — Два (2) процента от общей суммы налога, подлежащей уплате за каждые 30 дней или их часть, в течение которых налоговая декларация или отчет просрочены. Максимальный штраф составляет 20 процентов от общей суммы налога. Если возврат подан с опозданием после того, как была проведена оценка риска, в соответствии с KRS 131.150, минимальный штраф составляет 100 долларов США, в противном случае минимальный штраф составляет 10 долларов США.
Просрочка платежа и отказ удержать или собрать налог в соответствии с требованиями закона. — Два (2) процента от общей суммы налога, подлежащей уплате за каждые 30 дней или их часть, в течение которых платеж просрочен.Максимальный штраф составляет 20 процентов от суммы налога, который не был удержан, собран или уплачен своевременно. Минимальный штраф — 10 долларов.
Недоплата расчетного подоходного налога или налога с ограниченной ответственности , «LLET» (для налоговых лет, начинающихся 1 января 2019 года или позднее) — Сумма недоплаты или просрочки по расчетному подоходному налогу в штате Кентукки или LLET, умноженное на процентную ставку, подлежащую уплате налога. Штраф рассчитывается отдельно для каждого срока платежа, в котором произошла недоплата, а затем суммируется.Штраф рассчитывается таким же образом, как и недоплата расчетного налогового штрафа согласно Федеральному закону [26 U.S.C. § 6654 (а) и 6655 (а)]. Для этого штрафа нет максимума или минимума.
Недоплата или несвоевременная уплата расчетного налога на прибыль или LLET (для налоговых лет, начинающихся до 1 января 2019 г.) — 10 процентов за неуплату какой-либо части расчетного налога на прибыль в установленный законом срок. Для этого штрафа нет максимума. Минимальный штраф — 25 долларов.
Непредставление или непредставление информации — Пять (5) процентов от предполагаемой суммы налога, подлежащего уплате налоговым департаментом за каждые 30 дней или их часть, в течение которых декларация или отчет не подаются. Максимальный штраф составляет 50 процентов от суммы начисленного налога. Минимальный штраф — 100 долларов.
Несвоевременная уплата или опротестование налога налоговым департаментом — Два (2) процента неуплаченного (причитающегося и подлежащего уплате) налога за каждые 30 дней или их часть за неуплату или отказ в уплате в течение 60 дней до установленной даты любой налог, начисленный Департаментом доходов, который не обжалован.
Несвоевременное получение необходимого идентификационного номера налогоплательщика, разрешения, лицензии или другого уполномоченного документа — 10 процентов любой стоимости или платы за требуемый идентификационный номер, разрешение и т. Д. Максимального размера этого штрафа нет. Минимальный штраф — 50 долларов.
Халатность — 10 процентов начисленного налога в результате халатности. Для этого штрафа нет ни максимума, ни минимума.
Мошенничество — 50 процентов начисленного налога в результате мошенничества.Для этого штрафа нет ни максимума, ни минимума.
Неуважаемый (холодный) чек — 10 процентов от суммы холодного чека. Максимальный штраф — 100 долларов. Минимальный штраф — 10 долларов.
Отказ от штрафа по уважительной причинеНалоговое управление может рассмотреть возможность отказа от всех или части наложенных штрафов и / или стоимости сбора, если налогоплательщик может продемонстрировать разумную причину.
Налогоплательщик должен продемонстрировать, что налоговое обязательство возникло в результате обстоятельств, не зависящих от него, что налогоплательщик действовал разумно, пытаясь своевременно уплатить налог, или что строгое соблюдение штрафов вызовет у налогоплательщика неоправданные финансовые трудности. .
Налогоплательщик обязан предоставить Налоговому управлению документацию в поддержку претензии. Сотрудник Департамента доходов, которому поручено дело о взыскании, может помочь налогоплательщику с соответствующими требованиями.
Проценты устанавливаются законом и, следовательно, не могут рассматриваться для отказа.
Налоговые штрафы Obamacare
Когда в 2010 году был принят Закон о доступном медицинском обслуживании (ACA), также известный как Obamacare, он резко изменил систему здравоохранения в США.S. требуя, чтобы каждый человек и семья имели медицинскую страховку. Закон также предоставляет финансовую помощь, чтобы сделать планы более доступными для американцев с более низким уровнем дохода.
Начало действия закона включало наказания для тех, кто не имел квалифицированного покрытия, известного как индивидуальный мандат. Этот спорная часть ACA была отменена с 1 января 2019 года, отмена федерального налогового штрафа, если вы не прошли регистрацию в соответствии с ACA план здравоохранения. Хотя правила штрафов все еще применяются, суммы штрафов были изменено на 0 долларов США, что устраняет финансовые последствия отсутствия квалифицированных покрытие.Имейте в виду, что в то время как штраф на федеральном уровне был отменен, вы все равно можете столкнуться с штрафом правительством вашего штата, в зависимости от где вы живете.
Хронология налоговых штрафов ObamacareИндивидуальный мандат вступил в силу в 2014 году. В течение первого года штрафы были относительно небольшими. Предел составлял штраф в размере 95 долларов на взрослого и 47,50 долларов на ребенка, при этом максимальная сумма для семьи составляла 285 долларов в год. Взрослые и семьи, зарабатывающие 250% федерального уровня бедности или выше, имели более высокие штрафы в зависимости от процента от их дохода.
Штрафы увеличились в 2015 и 2016 годах до 325 долларов на человека и 695 долларов на человека, соответственно. Семейные лимиты увеличились до 975 долларов в 2015 году и до 2085 долларов в 2016 году. В 2017 и 2018 годах суммы штрафов оставались на том же уровне, что и в 2016 году, который был экспоненциально выше, чем когда они были начаты.
Закон о налоговой реформе, введенный администрацией Трампа в начале 2018 года, удалил положения о штрафных санкциях Obamacare в 2019 году. Этот закон все еще действует, поэтому не было федерального наказания за отсутствие квалифицированного плана в 2019 году или 2020.Тем не менее, согласно федеральному закону, вы по-прежнему обязаны иметь медицинскую страховку, даже несмотря на то, что финансовый штраф был отменен.
Расчет налоговых штрафов ObamacareКогда действовали федеральные налоговые штрафы, они были пропорциональны количеству месяцев, в течение которых вы не были застрахованы. Люди платили штраф, если у них не было основной медицинской страховки, которая соответствовала минимальным федеральным стандартам, более двух месяцев подряд. В 2018 году штраф за раскрытие информации составлял 295 долларов на взрослого или двух человек.5% дохода вашей семьи, в зависимости от того, что больше.
В этой таблице также показано, как штрафные санкции применялись каждый год:
Размер домохозяйства | Годовой доход как процент от Федеральный уровень бедности (FPL) | ||||
133% FPL | 250% FPL | 300% FPL | 400% FPL | Свыше 400% | |
Размер семьи 1 | 15 521 доллар (- 10 150) = 5 371 доллар | 29 175 долларов (- 10 150 долларов) = 19 025 долларов | 35010 долларов (- 10 150 долларов) = 24 860 долларов | 46 680 долларов (- 10 150 долларов) = 36 530 долларов | 46 681 $ + |
Ежегодный штраф на 2014 год -Минимальная сумма: 95 долларов США на взрослого, 47 долларов США.50 на ребенка. | 1,0% = минимум 95 долларов | 1,0% = 190,25 долл. США | 1,0% = 248,60 долл. США | 1,0% = 365,50 долл. США | До 2448 долларов на взрослого 1 |
Годовой штраф 2015 — Минимум: 325 долларов США за взрослого, 162,50 доллара США за ребенка | 2,0% = 107,42 долл. Вы платите = минимум 325 долл. США | 2,0% = 380,50 долл. США | 2,0% = 497,20 долл. США | 2,0% = 730,60 долл. США | До 3 816 долл. США 2 |
Ежегодный штраф на 2016 год — Минимум: 695 долларов США на взрослого, 347 долларов США.50 на ребенка | 2,5% = 134,27 доллара Вы платите = минимум 695 долларов | 2,5% = 475,64 долл. Вы платите = минимум 695 долл. США | 2,5% = 621,50 $ Вы платите = минимум 695 $ | 2,5% = 913,25 доллара США | До 4045 долл. США 2 |
Ежегодный штраф на 2017 год — Минимум: 695 долларов США за взрослого, 347,50 долларов США за ребенка | 2,5% = 134,27 доллара Вы платите = минимум 695 долларов | 2,5% = 475,64 долл. Вы платите = минимум 695 долл. США | 2,5% = 621,50 $ Вы платите = минимум 695 $ | 2.5% = 913,25 доллара США | До 4045 долл. США 2 |
Теперь, когда налоговый штраф отменен, нет более длительные финансовые последствия отсутствия медицинской страховки в федеральный уровень. Однако, если вы живете в одном из следующие состояния:
- Массачусетс
- Нью-Джерси
- Вермонт
- Калифорния
- Род-Айленд
- Округ Колумбия
Независимо от того, где вы живете и с какими штрафами вы можете столкнуться, электронное здравоохранение поможет вам найти доступную медицинскую страховку, отвечающую вашим потребностям и бюджет.Наши лицензированные брокеры предлагают планы в каждом штате с возможностью зарегистрироваться в страховом покрытии онлайн или по телефону. Благодаря круглосуточной поддержке, которая поможет вам ориентироваться в сложном мире медицинского страхования, вы можете быть уверены, что находитесь в надежных руках, если доверяете электронному здравоохранению в своих страховых нуждах. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы начать сравнивать планы в вашем районе.
Статьи по теме2021/11/10 | CWA-07-2021-0051 | Нефтегазовая компания Ларио | Уичито | Самнер | кс | 65 000 долларов США |
2021/10/25 | CWA-07-2021-0064 | Город Лоди, Калифорния | Лоди | CA | 4 500 долл. США | |
2021/10/25 | CWA-07-2021-0086 | Город Сандерсвилл, Джорджия | Сандерсвилль | GA | $ 1 050 | |
2021/10/25 | CWA-07-2021-0081 | р.D. Johnson Excavating Company, LLC | Лоуренс | кс | $ 34 520 | |
2021.09.23 | CWA-07-2021-0074 | Город Спокан, Вашингтон | Спокан | WA | 12 000 долларов США | |
2021.09.21 | CWA-07-2021-0069 | Власть Мейкон-Уотер — Роки-Крик | Macon | GA | 3 500 долл. США | |
2021.08.09 | CWA-07-2021-0065 | Город Хейс, Канзас | Сена | кс | 1000 долларов США | |
2021.07.27 | CWA-07-2021-0038 | ООО «Старостка-Льюис» | Линкольн | NE | 60 009 долларов США | |
2021.07.26 | CWA-07-2021-0062 | Джефферсон-Сити, Теннесси | Джефферсон-Сити | TN | 3000 долларов США | |
2021.06.07 | CWA-07-2021-0039 | ООО «Речная Торговая Компания» | Мускатин | IA | $ 60 750 | |
2021.06.07 | CWA-07-2021-0058 | Kings Construction Co., Inc. | Дуглас | кс | 44 913 долларов США | |
2021.06.07 | CWA-07-2020-0141 | Eagle 1968, L.C. | Дуглас | кс | 40 000 долл. США | |
2021.05.28 | CWA-07-2021-0054 | Г-н Томас Робран и Скиллман Констракшн, ООО | Коффи | кс | 60 000 долл. США | |
2021.05.28 | CWA-07-2021-0031 | Город Свободы | Свобода | МО | 3 700 долл. США | |
2021.04.28 | CWA-07-2021-0033 | Город Неошо | Neosho | МО | 3 700 долл. США | |
2021.04.28 | CWA-07-2021-0032 | Город Парсонс | Парсонс | кс | 2 700 долл. США | |
2021.02.01 | CWA-07-2020-0155 | Pyramid Contractors, Inc. | Ленекса | кс | 67 000 долл. США | |
2021.01.26 | CWA-07-2020-0159 | M. Gervich & Sons, Inc. | Маршалтаун | IA | $ 8 314 | |
2021.01.14 | CWA-07-2020-0188 | Bush Construction Company, Inc. | Давенпорт | IA | 10 570 долларов США | |
2020/12/29 | CWA-07-2020-0136 | Swain Construction, Inc. | Омаха | NE | 150 000 долл. США | |
2020/12/23 | CWA-07-2021-0003 | Санитарный округ бассейна Торн-Крик | Чикаго Хайтс | IL | 4 000 долл. США | |
2020/12/23 | CWA-07-2021-0009 | Управление охраны окружающей среды округа Олдхэм | LaGrange | KY | 1000 долларов США | |
2020/12/08 | CWA-07-2021-0005 | р.П. Никсон Операции, Инк. | Рассел и Эллис | кс | 12 500 долларов США | |
2020/11/03 | CWA-07-2020-0163 | Kay Dee Feed, LLC | Су-Сити | IA | 14 000 долл. США | |
2020/11/03 | CWA-07-2010-0181 | Город Коффивилль, Канзас | Коффейвилль | кс | $ 9 700 | |
2020.10.22 | CWA-07-2020-0179 | Деревня Стюарт, Небраска | Стюарт | NE | 2 700 долл. США | |
2020/10/15 | CWA-07-2020-0134 | ООО «БФ Байпродактс» | Кабул | МО | 2 500 долл. США | |
2020/10/06 | CWA-07-2020-0113 | Empire Energy E&P, LLC | Эллис | кс | 37 000 долл. США | |
2020.09.14 | CWA-07-2020-0142 | CarMax Auto Superstores, Inc. | Независимость | МО | $ 119 440 | |
2020.08.13 | CWA-07-2020-0121 | Towne and Country Manor Development Corp. и Needham Excavating, Inc. | Давенпорт | IA | 4 000 долл. США | |
2020.08.06 | CWA-07-2020-0157 | Семья округа Скотт YMCA | Давенпорт | IA | $ 4 020 | |
2020/08/03 | CWA-07-2020-0045 | ABP Funding, LLC и KAT Excavation, Inc. | Олате | кс | 55 000 долл. США | |
2020.07.28 | CWA-07-2020-0094 | Crestwood Village, LLC, компания Clay Blair Services Corp | Олате | кс | 17 400 долл. США | |
2020.07.08 | CWA-07-2020-0116 | Sioux City Compressed Steel Company, Inc. | Су-Сити | IA | 13 500 долл. США | |
2020.06.24 | CWA-07-2020-0122 | Perry Reid Construction, LLC | Давенпорт | IA | 4 600 долл. США | |
2020/04/09 | CWA-07-2020-0109 | ООО «Веллспайр» | Беттендорф | IA | 3 060 долл. США | |
2020.04.06 | CWA-07-2020-0120 | ООО «Роллинз Пасс Девелопмент» | Округ Джонсон | IA | 25 500 долларов США | |
2020/03/30 | CWA-07-2020-0130 | NEBCO, Inc.и Concrete Industries, Inc. | Небраска-Сити | NE | 80 000 долл. США | |
2020.03.06 | CWA-07-2020-0095 | ООО «УотерсЭдж Девелопмент» | Оверленд Парк | кс | 7 500 долл. США | |
2020/03/04 | CWA-07-2020-0095 | Fairway Villas City Center, LLC | Ленекса | кс | 9 280 долл. США | |
2020/03/04 | CWA-07-2019-0281 | Город Троя, штат Миссури | Троя | МО | 11 500 долларов США | |
2020.02.26 | CWA-07-2020-0024 | Хиллз Девелопмент, ООО | Leawood | кс | 14 100 долл. США | |
2020.02.21 | CWA-07-2020-0100 | Город Клэнтон, Алабама | Clanton | Чилтон | AL | 15 000 долл. США |
2020.01.28 | CWA-07-2020-0033 | Город Лоди, Калифорния | Лоди | CA | 28 890 долл. США | |
2020.01.27 | CWA-07-2020-0055 | Broken Bow, Небраска | Сломанный лук | Кастер | NE | 6 500 долл. США |
2020.01.22 | CWA-07-2020-0102 | Magruder Limestone, Inc. | Линкольн | МО | 80 000 долл. США | |
2020.01.14 | CWA-07-2020-0061 | Ponderosa Builders LLC | Ашленд | MT | 2 100 долл. США | |
2019/12/31 | CWA-07-2020-0007 | Виллы на Фремонте | Линкольн | NE | 30 000 долл. США | |
2019/12/30 | CWA-07-2019-0266 | Stag’s Ridge LLC | Олате | кс | $ 6 834 | |
2019/12/17 | CWA-07-2019-0254 | RPC Holdings, Inc.д / б / с River Products Company, Inc. | Айова-Сити | IA | 33 500 долл. США | |
2019/11/05 | CWA-07-2019-0242 | Управление коммунального хозяйства Изумрудного побережья | Кантонмент | FL | 5 200 долл. США | |
2019/10/10 | CWA-07-2019-0262 | Adamas Construction and Development Services PLLC и Натан Пирс | Пастух | MT | 59 583 долл. США | |
2019/09/23 | CWA-07-2019-0268 | WesTech Engineering, Inc. | Эймс | IA | 26 000 долл. США | |
2019.09.18 | CWA-07-2019-0240 | Город Вентзвилл, Миссури | Wentzville | МО | 7 700 долл. США | |
2019.09.16 | CWA-07-2019-0213 | Город Джефферсон, Айова | Джефферсон | IA | $ 13 900 | |
2019.08.16 | CWA-07-2019-0185 | Newport Utilities | Ньюпорт | TN | $ 8 300 | |
2019.08.06 | CWA-07-2019-0246 | BP Products North America Inc. | Пеоста | IA | 71 400 долл. США | |
