W124 4 matic: Проверяем полный привод 4Matic в снегах Хохгургля — ДРАЙВ
Технические характеристики автомобиля Mercedes-Benz E300 4MATIC (W124)
Технические характеристики Mercedes-Benz E300 4MATIC
Mercedes-Benz E300 4MATIC
-
Фотографии Mercedes-Benz E300 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 1 из 18
-
Фотографии Mercedes-Benz E300 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 2 из 18
-
Фотографии Mercedes-Benz E300 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 3 из 18
-
Фотографии Mercedes-Benz E300 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 4 из 18
-
Фотографии Mercedes-Benz E300 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 5 из 18
-
Фотографии Mercedes-Benz E300 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 6 из 18
-
Фотографии Mercedes-Benz E300 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 7 из 18
-
Фотографии Mercedes-Benz E300 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 8 из 18
-
Фотографии Mercedes-Benz E300 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 9 из 18
-
Фотографии Mercedes-Benz E300 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 10 из 18
-
Фотографии Mercedes-Benz E300 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 11 из 18
-
Фотографии Mercedes-Benz E300 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 12 из 18
-
Фотографии Mercedes-Benz E300 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 13 из 18
-
Фотографии Mercedes-Benz E300 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 14 из 18
-
Фотографии Mercedes-Benz E300 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 15 из 18
-
Фотографии Mercedes-Benz E300 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 16 из 18
-
Фотографии Mercedes-Benz E300 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 17 из 18
-
Фотографии Mercedes-Benz E300 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 18 из 18
В 1993 году происходит смена обозначений классов, вся серия W124 относится теперь к Е-классу. Так как карбюраторных двигателей более не выпускалось, буква «Е», обозначавшая отличие инжекторных моделей, теперь отменялась. Все модели получали теперь букву «Е» (как признак класса) в начале наименования модели. Далее шел привычный индекс объема двигателя. Изменение системы классификации совпало с очередным крупным обновлением внешности серии. Оно было обусловлено общими стилистическими изменениями во всех классах одновременно. Решетка радиатора была интегрирована в капот как на C- и S-классах, также была изменена и звезда на капоте. Указатели поворотов спереди и сзади стали бесцветными (белыми), лампочка внутри них стала желто-оранжевой. Форма передних фар слегка изменилась. Крышка багажника получила другую форму. Защитные накладки бамперов стали окрашиваться в цвет кузова, а на заднем бампере накладка доходила теперь до колесных арок. Колеса теперь получили легкосплавные диски с новым рисунком.
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля Mercedes-Benz E300 4MATIC.
Продажа подержанных автомобилей Mercedes-Benz E
Отзывы владельцев автомобиля Mercedes-Benz E
-
26.09.2008
андрей
Оценка автора
Объективность
у меня два мурзика. лупатый и автобус вито-люкс. вообще по жизни я преданный любитель звездочки на капоте.против машин ничего плдохлго сказать немогу. эксплуатирую круглый год несмотря не на что.просто у нас зима холодная поэтому электрический дизель ззимой не очень хорош. зато лупоглазый заводится в -36 по цельсию.обоим авто по 8 лет и конечно про ржавчину никому объяснять не надо. ремонтирую серьезно я их тысяч через 20-25 пробега ну и зато несмотрю под колеса еду куда глаза глядят. Были у меня и 190-й, 140-й крокодил 94 года, до сих пор приятель ездит и радуется. Мое мне…
-
08.11.2008
Kim Alex
Оценка автора
Объективность
комплектация Авангард-отличная!!!! на машине надо проехаться что бы почувствовать динамические кач-ва по городу если ездить без «газ в пол» обороты не поднимаются выше 2000 оборотов и все равно Вы первый уходите с перекрестка. двигатель и коробка супер.
подробнее -
17.09.2007
estonec_17092007
Оценка автора
Объективность
даа мерин уже не тот как15 лет назад.качества никакого.а цена стала выше. да и немецкая нация какаето больная стала. покупал машину год назад в Германии только кончилась гарантия видать немец не решился оставлять себе такую машину.с этого начались ремонты. сначала перестал работать CD box. затем начал отключаться турбонадув.сломался замок водительской двери. очередной отдых в германии закончился полной заменой системы сцепления(130 000! km)потёк рабочий цилиндр.но фрицы решили.раз они разобрали надо менять всё. очередная дальняя поезка чуть не закончилась совсем плачевно. …
Mercedes E300 4Matic W124: фото, технические характеристики, клиренс Мерседес Е300 124 кузов
Фото Mercedes E300 4Matic W124
Фото Mercedes E300 4Matic W124
Технические характеристики
Размеры кузова (габариты) | |
---|---|
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина автомобиля | 4740 мм |
Ширина | 1740 мм |
Высота | 1431 мм |
Объем багажника, минимальный | 520 л |
Подвеска, тормоза, шины | |
---|---|
Колесная база | 2 800 мм |
Дорожный просвет (клиренс) | 160 мм |
Колея передняя | 1 501 мм |
Колея задняя | 1 491 мм |
Передняя подвеска | треугольный поперечный рычаг,амортизационная стойка, винтовая пружина, поперечный стабилизатор |
Задняя подвеска | многорычажная, винтовая пружина, поперечный стабилизатор |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Размер шин (колес) | 195/65 R15 |
Двигатель и разгон | |
---|---|
Тип двигателя | рядный |
Рабочий объем, см³ | 2 960 см3 |
Мощность | 180 л.с |
Расположение | спереди, продольно |
Расположение цилиндров | L6 |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 9.1 с |
Крутящий момент | 255 H*м при 5700 об/мин |
Максимальная скорость | 217 км/ч |
Трансмиссия | |
---|---|
Привод | полный |
Тип коробки передач | автомат. (4 ступ.) |
Расход топлива и тип | |
---|---|
Объем топливного бака | 70 л |
Тип | бензин (аи-92) |
Расход на 100 км в городе | 13.8 л |
Расход на 100 км по трассе | 9.1 л |
Популярные модели:
A-Class W168 A-Class W169 A-Class W176
B-Class W245 B-Class W246
C-Class W202 C-Class W203 C-Class W204 C-Class W205 C-Class C204
CL-Class C140 CL-Class C215 CL-Class C216
CLA-Class C117
CLC-Class C203
CLK-Class C208 CLK-Class C209
CLS-Class C219 CLS-Class C218
E-Class W124 E-Class W210 E-Class W211 E-Class W212 Волчок
G-Class W463
GL-Class X164 GL-Class X166
GLK-Class X204
ML-Class W163 ML-Class W164 ML-Class W166
R-Class W251
S-Class W140 S-Class W220 S-Class W221 S-Class W222 S-Class W116 S-Class W126 S-Class Coupe C217
SL-Class R129 SL-Class R230 SL-Class R231
SLK-Class R170 SLK-Class R171 SLK-Class R172
SLR-Class C199 SLS-Class C197
Sprinter W901 Sprinter W906
Vaneo W414
Maybach 57 Maybach 62
GLA-Class X156
W124 4matic книга по ремонту и обслуживанию | Festima.Ru
Шильдик 4matiс Merсеdеs (нoвый) Марка: Mеrcеdes Hoвый в нaличии шильдики нa Меrсedes Mepседеc 4 Matiс (фо мaтик) шильд мepс фo мaтик 4 матик (4Mаtiс) Компания МGS-Tuning пpeдлагает множеcтвo других дeталей тюнинга, пoчему Baм следуeт выбpать именнo наc: Tолькo качествeнные и нaдeжные материaлы Гарантия; Доставка по всей Росиии и СНГ. Гибкая система скидок Подписывайтесь на нашу страницу в Instаgrаm mgs_tuning там будет много интересного Звоните, пишите VIВЕR. WhаtsАрр. Кликнув по графе Магазин МGS-Тuning Вы увидите наш каталог запчастей, контакты, информацию о доставке и оплате. Множество других аксессуаров. Более 1000 наименований в наличии и под заказ!. По вашему желанию высылаем дополнительные фото. Отправка по всей России и СНГ. А-Сlаss W176 (А класс 176) . В-Сlаss W246 (Б класс 246) . С-Сlаss W204, W205 (С, Ц класс 204, 205) . СL-Сlss W215, W216 (ЦЛ класс 215, 216) . СLА-Сlаss 117 W117 (ЦЛА класс 117) . СLК-Сlаss W208, W209 (ЦЛК класс 208, 209) . СLS-Сlаss W218, W219 (ЦЛС класс 218, 219) . Е-Сlаss W211, W212, W213, W207 соuре (Е класс 211, 212, 213, 207 купе) . G-Сlаss W463 (Джи класс, Гелендваген, Гелик 463) . GL-Сlаss W164, W166 (Гл класс 164, 166) . GLS-Сlаss W166 Х166 (Глс класс 166) GLА-Сlаss 156 W156 (Гла класс) . GLС-Сlаss W253 Соuре (Глси класс 253): GLЕ-Сlаss 166 W292 (Гле класс) . GLК-Сlаss 204 W204 (Глк класс) . МL-Сlаss W164, W166 (Мл класс 164, 166) . R-Сlаss 251 W251 (Р класс) . S-Сlаss W221, W222 W217 соuре (С, Ц класс 221, 222, 217 купе) . SL-Сlаss W129, W230, W231 (СЛ класс 129, 230, 231) .SLК-Сlаss W170, W171, W172 (СЛК класс170, 171, 172) . АМG GТ W190 С190 (АМГ Джити класс 190) . V-сlаss Viаnо W447 (Виано, 447, В класс) Артикул товара №688 Шильдик 4Маtiс подходит: Меrсеdеs-Веnz А-Сlаss 1 поколение 1997 — 2004 W168 (W168) Меrсеdеs-Веnz А-Сlаss 2 поколение 2004 — 2012 W169 (W169) Меrсеdеs-Веnz А-Сlаss 3 поколение 2013 — 2018 W176 (W176) Меrсеdеs-Веnz А-Сlаss 4 поколение 2018 — н.в. W177 (W177) Меrсеdеs-Веnz С-Сlаss 1 поколение 1993 — 2001 W202 (W202) Меrсеdеs-Веnz С-Сlаss 2 поколение 2000 — 2008 W203 (W203) Меrсеdеs-Веnz С-Сlаss 3 поколение 2007 — 2015 W204 (W204) Меrсеdеs-Веnz С-Сlаss 4 поколение 2013 — 2018 W205 (W205) Меrсеdеs-Веnz СL-Сlаss 1 поколение 1992 — 1998 С140 (С140) Меrсеdеs-Веnz СL-Сlаss 2 поколение 1999 — 2006 С215 (С215) Меrсеdеs-Веnz СL-Сlаss 3 поколение 2006 — 2014 С216 (С216) Меrсеdеs-Веnz СLА-Сlаss 1 поколение 2013 — 2019 W117 (С117) Меrсеdеs-Веnz СLА-Сlаss 2 поколение 2019 — н.в. W118 (С118) Меrсеdеs-Веnz СLS-Сlаss 1 поколение 2004 — 2010 С219 (С219) Меrсеdеs-Веnz СLS-Сlаss 2 поколение 2010 — 2017 С218 (С218) Меrсеdеs-Веnz СLS-Сlаss 3 поколение 2017 — н.в. С257 (С257) Меrсеdеs-Веnz Е-Сlаss 1 поколение 1984 — 1997 W124 (W124) Меrсеdеs-Веnz Е-Сlаss 2 поколение 1995 — 2002 W210 (W210) Меrсеdеs-Веnz Е-Сlаss 3 поколение 2002 — 2009 W211 (W211) Меrсеdеs-Веnz Е-Сlаss 4 поколение 2009 — 2016 (W212) Меrсеdеs-Веnz Е-Сlаss 5 поколение 2016 — н.в. (W213) Меrсеdеs-Веnz G-Сlаss 2 поколение 1990 — н.в. W463 (W463) Меrсеdеs-Веnz G-Сlаss 3 поколение 2018 — н.в. W464 (W464) Меrсеdеs-Веnz GL-Сlаss 1 поколение 2006 — 2012 Х164 (Х164) Меrсеdеs-Веnz GL-Сlаss 2 поколение 2012 — 2015 Х166 (Х166) Меrсеdеs-Веnz GLА-Сlаss 1 поколение 2013 — н.в. Х156 (Х156) Меrсеdеs-Веnz GLС-Сlаss 1 поколение 2015 — н.в. С253, Х253 (С253, Х253) Меrсеdеs-Веnz GLЕ-Сlаss 1 поколение 2014 — 2018 С292, W166 (W166, С292) Меrсеdеs-Веnz GLЕ-Сlаss 2 поколение 2018 — н.в. W167 (W167) Меrсеdеs-Веnz GLК-Сlаss 1 поколение 2008 — 2015 Х204 (Х204) Меrсеdеs-Веnz GLS-Сlаss 1 поколение 2015 — н.в. Х166 (Х166) Меrсеdеs-Веnz М-Сlаss 1 поколение 1997 — 2005 W163 (W163) Меrсеdеs-Веnz М-Сlаss 2 поколение 2005 — 2011 W164 (W164) Меrсеdеs-Веnz М-Сlаss 3 поколение 2011 — 2015 W166 (W166, Х166) Меrсеdеs-Веnz S-Сlаss 2 поколение 1979 — 1991 W126 (W126) Меrсеdеs-Веnz S-Сlаss 3 поколение 1991 — 1998 W140 (W140) Меrсеdеs-Веnz S-Сlаss 4 поколение 1998 — 2005 W220 (W220) Меrсеdеs-Веnz S-Сlаss 5 поколение 2005 — 2013 W221 (W221) Меrсеdеs-Веnz S-Сlаss 6 поколение 2013 — н.в. W222 (W222) Мерседес-Бенц, Мерседес Бенц, Меrсеdеs Веnz, МВ А класс, А-класс, Ц класс, Ц-класс, ЦЛ класс, ЦЛ-класс, ЦЛА класс, ЦЛА-класс, ЦЛС класс, ЦЛС-класс, Е класс, Е-класс, Г класс, Г-класс, ГЛ класс, ГЛ-класс, ГЛА класс, ГЛА-класс, ГЛЦ класс, ГЛЦ-класс, ГЛЕ класс, ГЛЕ-класс, ГЛК класс, ГЛК-класс, ГЛС класс, ГЛС-класс, М класс, М-класс, С класс, С-класс;
Автозапчасти
Mercedes Benz W124 Estate E 300 Turbo Diesel 4Matic производительность | |||
Максимальная скорость : | 188 km/h | ||
от 0 до 100 км/ч (от 0 до 62 миль/ч) : | 12.8 s | ||
Mercedes Benz W124 Estate E 300 Turbo Diesel 4Matic Размеры, вес и аэродинамика | |||
Количество дверей : | 5 | ||
Колесная база : | 280 cm | ||
Длина : | 476 cm | ||
Высота : | 174 cm | ||
Ширина : | 150 cm | ||
Cx : | — | ||
Передние тормоза : | Дисковые (- mm) | ||
Задние тормоза : | Дисковые (- mm) | ||
Передние шины : | 195/65 R15 | ||
Задние шины : | 195/65 R15 | ||
Снаряженная масса : | 1710 kg | ||
Соотношение веса и выхода : | 11.6 kg/hp | ||
Багажник : | 530-1770 L | ||
Передняя подвеска : | Independent; anti-roll bar | ||
Зажняя подвеска : | Multilink with anti-roll bar |
Марка | Mercedes-Benz |
Модель | E-klasse |
Генерация | E-klasse (W124) |
Двигатель (модификация) | E 300 4-matic (124.230) (180 Hp) |
Двери | 4 |
Мощность | 180 HPW |
Максимальная скорость | 217 км/ч |
Разгон с места до 100 км/ч | 9.1 сек |
Объем резервуара | 70 литров |
Год ввода в эксплуатацию | 1993 год |
Год остановки производства | 1995 год |
Тип кабины | Седан |
Количество мест | 5 |
Длина | 4740 ММ |
Ширина | 1740 ММ |
Высота | 1451 ММ |
Колесная база | 2800 ММ |
Передняя колея | 1501 ММ |
Задняя колея | 1485 |
Зазор | |
Расход топлива (экономичность) — в городе | |
Расход топлива (экономичность) — на трассе | |
Расход топлива (экономичность) — комбинированный | 11.3 Литров/100 км |
Вес | 1650 кг |
Максимальный вес | 2135 кг |
Максимальный объем багажника | |
Минимальный объем багажника | 520 литров |
Стандарт эмиссии |
Mercedes-benz E-klasse (W124) 320 E (220 Hp) | |
---|---|
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4740 мм |
Ширина | 1740 |
Высота | 1431 мм |
Колесная база | 2800 мм |
Колея передняя | 1501 мм |
Колея задняя | 1491 мм |
Объем багажника минимальный | 520 л |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем багажника максимальный | 3199 см3 |
Мощность | 220 л.с. |
При оборотах | 5500 |
Крутящий момент | 315/3850 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | — |
Газораспределительный механизм | dohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра | 89.9 мм |
Ход поршня | 84мм |
Степень сжатия | 10 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
Привод | Задний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | 4 |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | — |
Максимальная скорость | 235 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 8.3 c |
Расход топлива Смешанный цикл | 11 л/100км |
Объем топливного бака | 70 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1570 кг |
Допустимая полная масса | 2050 кг |
Размер шин | 195/65 R15 |
Mercedes-benz E-klasse (W124) 500 E (326 Hp) | |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4750 мм |
Ширина | 1796 |
Высота | 1408 мм |
Колесная база | 2800 мм |
Колея передняя | 1538 мм |
Колея задняя | 1529 мм |
Объем багажника минимальный | 485 л |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем багажника максимальный | 4196 см3 |
Мощность | 326 л.с. |
При оборотах | 5700 |
Крутящий момент | 400/3900 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | — |
Газораспределительный механизм | dohc |
Расположение цилиндров | V-образный |
Количество цилиндров | 8 |
Диаметр цилиндра | 92 мм |
Ход поршня | 78.9мм |
Степень сжатия | 11 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
Привод | Задний |
Кол-во передач (авто) | 4 |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | — |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 6.0 c |
Объем топливного бака | 90 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1800 кг |
Допустимая полная масса | 2180 кг |
Размер шин | 225/55 R16 |
Mercedes-benz E-klasse (W124) E 200 (124.019) (136 Hp) | |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4740 мм |
Ширина | 1740 |
Высота | 1431 мм |
Колесная база | 2800 мм |
Колея передняя | 1501 мм |
Колея задняя | 1491 мм |
Дорожный просвет | 0 мм |
Объем багажника минимальный | 520 л |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем багажника максимальный | 1998 см3 |
Мощность | 136 л.с. |
При оборотах | 5500 |
Крутящий момент | 190/4000 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | — |
Газораспределительный механизм | dohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 89.9 мм |
Ход поршня | 78.7мм |
Степень сжатия | 9.6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
Привод | Задний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | 4 |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | — |
Максимальная скорость | 200 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 11.5 c |
Расход топлива Смешанный цикл | 8.6 л/100км |
Объем топливного бака | 70 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1450 кг |
Допустимая полная масса | 1950 кг |
Размер шин | 195/65 R15 |
Mercedes-benz E-klasse (W124) E 200 D (124.120) (75 Hp) | |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4740 мм |
Ширина | 1740 |
Высота | 1425 мм |
Колесная база | 2800 мм |
Колея передняя | 1501 мм |
Колея задняя | 1491 мм |
Дорожный просвет | 0 мм |
Объем багажника минимальный | 520 л |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем багажника максимальный | 1997 см3 |
Мощность | 75 л.с. |
При оборотах | 4600 |
Крутящий момент | 126/2700 н*м |
Система питания | Дизель |
Наличие турбонадува | — |
Газораспределительный механизм | ohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 87 мм |
Ход поршня | 84мм |
Степень сжатия | 22 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Топливо | дизельное топливо |
Привод | Задний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | 4 |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | — |
Максимальная скорость | 160 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 18.5 c |
Расход топлива Смешанный цикл | 6.7 л/100км |
Объем топливного бака | 70 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1430 кг |
Допустимая полная масса | 1930 кг |
Размер шин | 185/65 R15 |
Mercedes-benz E-klasse (W124) E 220 (124.022) (150 Hp) | |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4740 мм |
Ширина | 1740 |
Высота | 1431 мм |
Колесная база | 2800 мм |
Колея передняя | 1501 мм |
Колея задняя | 1491 мм |
Дорожный просвет | 0 мм |
Объем багажника минимальный | 520 л |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем багажника максимальный | 2199 см3 |
Мощность | 150 л.с. |
При оборотах | 5500 |
Крутящий момент | 210/4000 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | — |
Газораспределительный механизм | dohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 89.9 мм |
Ход поршня | 86.6мм |
Степень сжатия | 10 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
Привод | Задний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | 4 |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | — |
Максимальная скорость | 210 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 10.6 c |
Расход топлива Смешанный цикл | 8.8 л/100км |
Объем топливного бака | 70 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1460 кг |
Допустимая полная масса | 1960 кг |
Размер шин | 195/65 R15 |
Mercedes-benz E-klasse (W124) E 250 D (124.126,124.129) (113 Hp) | |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем багажника максимальный | 2497 см3 |
Мощность | 113 л.с. |
При оборотах | 5000 |
Крутящий момент | 173/2800 н*м |
Система питания | Дизель |
Наличие турбонадува | — |
Газораспределительный механизм | dohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 5 |
Диаметр цилиндра | 87 мм |
Ход поршня | 84мм |
Степень сжатия | 22 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | дизельное топливо |
Mercedes-benz E-klasse (W124) E 250 D Lang (113 Hp) | |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина | 5540 мм |
Ширина | 1740 |
Высота | 1482 мм |
Колесная база | 3600 мм |
Колея передняя | 1494 мм |
Колея задняя | 1486 мм |
Дорожный просвет | 0 мм |
Объем багажника минимальный | 390 л |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем багажника максимальный | 2497 см3 |
Мощность | 113 л.с. |
При оборотах | 5000 |
Крутящий момент | 173/2800 н*м |
Система питания | Дизель |
Наличие турбонадува | — |
Газораспределительный механизм | dohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 5 |
Диаметр цилиндра | 87 мм |
Ход поршня | 84мм |
Степень сжатия | 22 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | дизельное топливо |
Привод | Задний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | 4 |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | — |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 18.2 c |
Расход топлива Смешанный цикл | 8 л/100км |
Объем топливного бака | 72 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1720 кг |
Допустимая полная масса | 2420 кг |
Размер шин | 205/65 R15 |
Mercedes-benz E-klasse (W124) E 250 Turbo-D (124.128) (126 Hp) | |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4740 мм |
Ширина | 1740 |
Высота | 1431 мм |
Колесная база | 2800 мм |
Колея передняя | 1501 мм |
Колея задняя | 1491 мм |
Дорожный просвет | 0 мм |
Объем багажника максимальный | 70 л |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем багажника максимальный | 2497 см3 |
Мощность | 126 л.с. |
При оборотах | 4600 |
Крутящий момент | 231/2400 н*м |
Система питания | Дизель |
Наличие турбонадува | Турбонаддув |
Газораспределительный механизм | ohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 5 |
Диаметр цилиндра | 87 мм |
Ход поршня | 84мм |
Степень сжатия | 22 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Топливо | дизельное топливо |
Привод | Задний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | 4 |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | — |
Максимальная скорость | 198 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 12.3 c |
Расход топлива Смешанный цикл | 7.5 л/100км |
Объем топливного бака | 70 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1530 кг |
Допустимая полная масса | 2030 кг |
Размер шин | 195/65 R15 |
Mercedes-benz E-klasse (W124) E 280 (124.028) (193 Hp) | |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4740 мм |
Ширина | 1740 |
Высота | 1431 мм |
Колесная база | 2800 мм |
Колея передняя | 1501 мм |
Колея задняя | 1491 мм |
Дорожный просвет | 0 мм |
Объем багажника минимальный | 520 л |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем багажника максимальный | 2799 см3 |
Мощность | 193 л.с. |
При оборотах | 5500 |
Крутящий момент | 270/3750 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | — |
Газораспределительный механизм | dohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра | 89.9 мм |
Ход поршня | 73.5мм |
Степень сжатия | 10 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
Привод | Задний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | 5 |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | — |
Максимальная скорость | 230 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 9.1 c |
Расход топлива в городе | 14.5 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 11 л/100км |
Расход топлива Смешанный цикл | 12.5 л/100км |
Объем топливного бака | 70 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1570 кг |
Допустимая полная масса | 2050 кг |
Размер шин | 195/65 R15 |
Mercedes-benz E-klasse (W124) E 280 long (124.029) (193 Hp) | |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина | 5540 мм |
Ширина | 1740 |
Высота | 1482 мм |
Колесная база | 3600 мм |
Колея передняя | 1494 мм |
Колея задняя | 1486 мм |
Дорожный просвет | 0 мм |
Объем багажника минимальный | 390 л |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем багажника максимальный | 2799 см3 |
Мощность | 193 л.с. |
При оборотах | 5500 |
Крутящий момент | 270/3750 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | — |
Газораспределительный механизм | dohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра | 89.9 мм |
Ход поршня | 73.5мм |
Степень сжатия | 10 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
Привод | Задний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | 5 |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | — |
Максимальная скорость | 215 км/ч |
Расход топлива Смешанный цикл | 11.5 л/100км |
Объем топливного бака | 72 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1760 кг |
Допустимая полная масса | 2460 кг |
Размер шин | 205/65 R15 |
